A história da nossa família ao longo do tempo
| Nome | Nuno Vaz de Castelo-Branco | |
| Sexo | Masculino | |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| ID da pessoa | I507097 | My Genealogy |
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |
Família ![]() |
D. Isabel de Sousa nasc. c. 1408, Portugal ![]() fal. dp. 1455 (Idade > 48 anos) | |
| Casamento | c. 1425 | |
| Idade com que casaram | Ele tinha ?? - Ela tinha ~ 17 anos. | |
| ID da Família | F502022 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.