A minha família ao longo do tempo
| Nome | Álvaro Dias de Sousa | |
| Prefixo | D. | |
| Nascimento | c. 1330 | Santarém, Portugal |
| Sexo | Masculino | |
| Profissão | Mafra, Lisboa, Portugal, Ericeira, Portugal |
|
| Senhor | ||
| Óbito | c. 1365 | Espanha |
| Idade | 35 anos | |
| ID da pessoa | I507113 | My Genealogy |
| Última alteração | 23 Ago 2026 | |
| Pai | D. Diogo Afonso de Sousa nasc. 18 Nov 1305, Portugal ![]() fal. 18 Nov 1344, Coimbra, Portugal (Idade 39 anos) | |
| Mãe | D. Violante Lopes Pacheco nasc. 21 Abr 1310, Ferreira de Aves, Beira, Portugal ![]() fal. 1365, Igreja De Stº André, Mafra, Portugal (Idade 54 anos) | |
| ID da Família | F502031 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família ![]() |
D. Maria Teles de Menezes nasc. 1337, Coimbra, Portugal ![]() fal. 12 Nov 1379, Coimbra, Portugal (Idade 42 anos)
Other partners: Infante D. João de Portugal Casamento |
c. 1357 |
Idade com que casaram |
Ele tinha ~ 27 anos - Ela tinha ~ 20 anos. | Filhos |
|
ID da Família |
F502027 |
Ficha familiar | Diagrama familiar |
Última alteração |
22 Jul 2026 | | |||||||
| Mapa de Eventos |
|
|
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.