A história da nossa família ao longo do tempo
| Nome | Gonçalo de Sousa | |
| Prefixo | D. | |
| Nascimento | c. 1290 | |
| Sexo | Masculino | |
| Óbito | c. 1340 | |
| Idade | 50 anos | |
| ID da pessoa | I507135 | My Genealogy |
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |
| Pai | D. Afonso Dinis nasc. 23 Abr 1260, Lisboa, Portugal ![]() fal. 24 Abr 1310, Santarém, Portugal (Idade 50 anos) | |
| Mãe | D. Maria Pais Ribeira nasc. c. 1285, Lisboa, Portugal ![]() fal. c. 1330, Lisboa, Portugal (Idade 45 anos) | |
| ID da Família | F502033 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.