A história da nossa família ao longo do tempo
| Nome | Fernão Rodrigues Pacheco | |
| Sexo | Masculino | |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| ID da pessoa | I507173 | My Genealogy |
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |
| Pai | Rui Pires Pacheco fal. Sim, data desconhecida | |
| Mãe | D. Inês Henriques de Portocarreiro nasc. Sim, data desconhecida fal. Sim, data desconhecida | |
| ID da Família | F502063 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família ![]() |
D. Constança Afonso de Cambra fal. Sim, data desconhecida | |||
| Filhos |
|
|||
| ID da Família | F502045 | Ficha familiar | Diagrama familiar | ||
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |||
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.