A história da nossa família ao longo do tempo
| Nome | Maria Serra | |
| Nascimento | Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
|
| Sexo | Feminino | |
| Óbito | 22 Fev 1911 | Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
| PT-ADLSB-PRQ-PTVD01-3-O30_m0007.jpg Registo de óbito de Maria Serra |
||
| ID da pessoa | I555 | My Genealogy |
| Última alteração | 19 Ago 2026 | |
| Pai | Izidoro da Luz Serra nasc. 1883 fal. 18 Maio 1952 (Idade 69 anos) | |
| Mãe | Pulquéria Augusta Serra nasc. 1 Mar 1879, Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal ![]() fal. 22 Out 1959, Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal (Idade 80 anos) | |
| Casamento | 29 Fev 1908 | A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
| PT-ADLSB-PRQ-PTVD01-2-C26 m0009 |
||
| Idade com que casaram | Ele tinha ~ 25 anos e 2 meses - Ela tinha 28 anos e 11 meses. | |
| ID da Família | F500062 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
| Mapa de Eventos |
|
|
|||||||
| Legenda de Pin | |||||||||
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.