A história da nossa família ao longo do tempo

Set As Default Person | Nome | Ana Matilde Inácia de Sousa e Brito | |
| Nascimento | Sim, data desconhecida | |
| Sexo | Feminino | |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| ID da pessoa | I625 | My Genealogy |
| Última alteração | 26 Set 2026 | |
| Pai | José de Sousa e Brito nasc. 26 abr 1786, Rachol, Goa, India ![]() fal. Sim, data desconhecida | |
| Mãe | Rita Inácia de Sousa e Brito nasc. c. 1754, India ![]() fal. Sim, data desconhecida | |
| ID da Família | F228 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.