A história da nossa família ao longo do tempo
| Nome | Luís Dias | |
| Nascimento | Sim, data desconhecida | |
| Baptismo | Sim, data desconhecida | |
| Sexo | Masculino | |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| Inumação | Sim, data desconhecida | |
| ID da pessoa | I719 | My Genealogy |
| Última alteração | 8 Out 2026 | |
| Pai | Domingos Dias nasc. Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal ![]() fal. 4 Ago 1726, Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal ![]() | |
| Mãe | Maria dos Santos nasc. Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal ![]() fal. Sim, data desconhecida | |
| ID da Família | F501874 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família ![]() |
Maria Francisca João Dias fal. Valongo, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal ![]() | |||||
| Filhos |
|
|||||
| ID da Família | F218 | Ficha familiar | Diagrama familiar | ||||
| Última alteração | 8 Out 2026 | |||||
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.