A história da nossa família ao longo do tempo

Set As Default Person | Nome | Mariana dos Santos Francisco Dias | |
| Nascimento | Sim, data desconhecida | Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
| Baptismo | Sim, data desconhecida | |
| Sexo | Feminino | |
| Óbito | Sim, data desconhecida | Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal |
| Inumação | Sim, data desconhecida | |
| ID da pessoa | I723 | My Genealogy |
| Última alteração | 8 Out 2026 | |
| Pai | Domingos Dias nasc. Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal ![]() fal. 4 Ago 1726, Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal ![]() | |
| Mãe | Maria dos Santos nasc. Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal ![]() fal. Sim, data desconhecida | |
| ID da Família | F501874 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
| Mapa de Eventos |
|
|
|||||||
| Legenda de Pin | |||||||||
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.