A história da nossa família ao longo do tempo
| Nome | Manuel do Carvalhal | |
| Nascimento | Sim, data desconhecida | |
| Baptismo | Sim, data desconhecida | |
| Sexo | Masculino | |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| ID da pessoa | I758 | My Genealogy |
| Última alteração | 9 Out 2026 | |
| Pai | Nuno do Carvalhal nasc. 1400 fal. Sim, data desconhecida | |
| Mãe | Inês Mascarenhas nasc. Sim, data desconhecida fal. Sim, data desconhecida | |
| ID da Família | F259 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.