A minha família ao longo do tempo
| Miniat. | Descrição | Status | Local | Nome (Falecido/Sep.) |
|---|
| Miniat. | Descrição | Status | Local | Nome (Falecido/Sep.) |
|---|
| Miniat. | Descrição | Status | Local | Nome (Falecido/Sep.) |
|---|
| Miniat. | Descrição | Status | Local | Nome (Falecido/Sep.) |
|---|
| Miniat. | Descrição | Status | Local | Nome (Falecido/Sep.) |
|---|
| Miniat. | Descrição | Status | Local | Nome (Falecido/Sep.) |
|---|---|---|---|---|
| Cora Marjorie Hamilton Lathrop |
Ainda não localizado | Cora Marjorie Hamilton Lathrop (fal. 27 Ago 2000)
|
||
| Cora Marjorie Hamilton Lathrop |
Ainda não localizado | Cora Marjorie Hamilton Lathrop (fal. 27 Ago 2000)
|
||
| Dr Theodore Gilford Lathrop |
Ainda não localizado | Martha Ann Garner (fal. Sim, data desconhecida)
|
||
| Frank James Alldredge |
Frank James Alldredge (fal. 14 Out 1943)
|
|||
| William Eagleton Alldredge This is a very old stone that was originally carved with the initials "W. E. A." , probably by a family member according to WILLIAM'S granddaughters, EDITH ALLDREDGE ARMSTRONG and GRACE ALLDREDGE LEWIS. Also, there is anecdotal evidence that WILLIAM might have been born in Wake Co, NC. |
Localizado | Old Section, 140 | William Eagleton Alldredge (fal. 25 Nov 1886)
|
| Miniat. | Descrição | Status | Local | Nome (Falecido/Sep.) |
|---|
| Miniat. | Descrição | Status | Local | Nome (Falecido/Sep.) |
|---|
| Miniat. | Descrição | Status | Local | Nome (Falecido/Sep.) |
|---|
| Miniat. | Descrição | Status | Local | Nome (Falecido/Sep.) |
|---|
| Miniat. | Descrição | Status | Local | Nome (Falecido/Sep.) |
|---|
| Miniat. | Descrição | Status | Local | Nome (Falecido/Sep.) |
|---|
| Miniat. | Descrição | Status | Local | Nome (Falecido/Sep.) |
|---|---|---|---|---|
| John Owen Booth |
Localizado | 24-9-2 | John Owen Booth (fal. 26 Jan 1910)
|
|
| Mary Garner Minor Booth |
Localizado | 24-7-4 | Mary Garner Minor Booth (fal. 1 Fev 1900)
|
|
| Rev Robert Asbury Booth |
Ainda não localizado | Robert Asbury Booth (fal. 11 Jul 1917)
|
| Miniat. | Descrição | Status | Local | Nome (Falecido/Sep.) |
|---|
| Miniat. | Descrição | Status | Local | Nome (Falecido/Sep.) |
|---|
| Miniat. | Descrição | Status | Local | Nome (Falecido/Sep.) |
|---|
| Miniat. | Descrição | Status | Local | Nome (Falecido/Sep.) |
|---|
| Miniat. | Descrição | Status | Local | Nome (Falecido/Sep.) |
|---|
| Miniat. | Descrição | Status | Local | Nome (Falecido/Sep.) |
|---|
| Miniat. | Descrição | Status | Local | Nome (Falecido/Sep.) |
|---|
| Miniat. | Descrição | Status | Local | Nome (Falecido/Sep.) |
|---|
| Miniat. | Descrição | Status | Local | Nome (Falecido/Sep.) |
|---|
| Miniat. | Descrição | Status | Local | Nome (Falecido/Sep.) |
|---|---|---|---|---|
| Omar Alonzo Hague |
Ainda não localizado | Omar Alonzo Hague (fal. 14 Mar 1938)
|
| Miniat. | Descrição | Status | Local | Nome (Falecido/Sep.) |
|---|
| Miniat. | Descrição | Status | Local | Nome (Falecido/Sep.) |
|---|
| Miniat. | Descrição | Status | Local | Nome (Falecido/Sep.) |
|---|
| Miniat. | Descrição | Status | Local | Nome (Falecido/Sep.) |
|---|---|---|---|---|
| Richard Booth |
Ainda não localizado | Richard Booth (fal. 13 Maio 1883)
|
| Miniat. | Descrição | Status | Local | Nome (Falecido/Sep.) |
|---|
| Miniat. | Descrição | Status | Local | Nome (Falecido/Sep.) |
|---|
| Miniat. | Descrição | Status | Local | Nome (Falecido/Sep.) |
|---|
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.