A história da nossa família ao longo do tempo
Notas:
Freguesia/Povoação : Latitude: 39.1809806, Longitude: -9.3404908Resultados 51 até 100 de 122
| Apelido, Nome |
Nascimento |
ID da pessoa | |
|---|---|---|---|
| 51 | 5 Nov 1818 | I505386 | |
| 52 | 30 Mar 1746 | I506686 | |
| 53 | 12 Nov 1774 | I506436 | |
| 54 | Sim, data desconhecida | I505873 | |
| 55 | 11 Maio 1849 | I501788 | |
| 56 | 7 Jun 1778 | I501994 | |
| 57 | 21 Nov 1807 | I506438 | |
| 58 | 15 Fev 1775 | I501737 | |
| 59 | 26 Abr 1886 | I501779 | |
| 60 | 6 Jun 1846 | I500207 | |
| 61 | 3 Abr 1871 | I502009 | |
| 62 | 29 Maio 1900 | I502104 | |
| 63 | 18 Out 1842 | I501785 | |
| 64 | 4 Ago 1844 | I501786 | |
| 65 | 16 Mar 1868 | I502007 | |
| 66 | 24 Jan 1873 | I502106 | |
| 67 | 3 Fev 1884 | I502013 | |
| 68 | 8 Abr 1886 | I502101 | |
| 69 | 11 Maio 1882 | I502319 | |
| 70 | 12 Jan 1780 | I502305 | |
| 71 | 15 Maio 1784 | I502306 | |
| 72 | c. 1782 | I507429 | |
| 73 | I503419 | ||
| 74 | 12 Maio 1804 | I500160 | |
| 75 | 13 Out 1832 | I500629 | |
| 76 | 23 Maio 1843 | I501056 | |
| 77 | 24 Maio 1818 | I502549 | |
| 78 | 24 Maio 1818 | I507432 | |
| 79 | 4 Set 1771 | I502490 | |
| 80 | 27 Jul 1821 | I502543 | |
| 81 | c. 1784 | I500214 | |
| 82 | 7 Jun 1788 | I502307 | |
| 83 | 31 Jan 1853 | I502031 | |
| 84 | 1 Fev 1922 | I503526 | |
| 85 | I503655 | ||
| 86 | 22 Jan 1710 | I505361 | |
| 87 | I505366 | ||
| 88 | 11 Out 1924 | I501069 | |
| 89 | 8 Fev 1846 | I500158 | |
| 90 | I502547 | ||
| 91 | 30 Mar 1879 | I506953 | |
| 92 | 18 Abr 1876 | I502015 | |
| 93 | 16 Fev 1905 | I502120 | |
| 94 | 18 Jul 1878 | I502010 | |
| 95 | 11 Jul 1916 | I506955 | |
| 96 | 18 Mar 1937 | I502414 | |
| 97 | 6 Jul 1880 | I502011 | |
| 98 | 15 Fev 1900 | I504491 | |
| 99 | 16 Set 1816 | I502548 | |
| 100 | 16 Set 1816 | I507431 |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.