A minha família ao longo do tempo
Notas:
Freguesia/Povoação : Latitude: 39.1809806, Longitude: -9.3404908Resultados 1 até 50 de 122
| Apelido, Nome |
Nascimento |
ID da pessoa | |
|---|---|---|---|
| 1 | c. 1800 | I500270 | |
| 2 | I506434 | ||
| 3 | I506442 | ||
| 4 | 6 Jan 1774 | I501775 | |
| 5 | 6 Fev 1746 | I506433 | |
| 6 | 18 Jan 1820 | I502126 | |
| 7 | 27 Jun 1853 | I500426 | |
| 8 | I506443 | ||
| 9 | 11 Out 1719 | I505362 | |
| 10 | I506435 | ||
| 11 | I506439 | ||
| 12 | c. 1800 | I500344 | |
| 13 | 1840 | I500291 | |
| 14 | 19 Fev 1843 | I500424 | |
| 15 | 19 Set 1882 | I500427 | |
| 16 | 9 Out 1836 | I500290 | |
| 17 | 1880 | I500276 | |
| 18 | I500277 | ||
| 19 | 23 Jun 1844 | I502006 | |
| 20 | I500434 | ||
| 21 | 14 Mar 1841 | I502127 | |
| 22 | 16 Jun 1709 | I506444 | |
| 23 | 16 Mar 1857 | I500173 | |
| 24 | 1840 | I505359 | |
| 25 | 8 Dez 1816 | I505358 | |
| 26 | 29 Dez 1873 | I502103 | |
| 27 | 2 Jan 1886 | I500289 | |
| 28 | 21 Set 1745 | I502556 | |
| 29 | 20 Set 1846 | I503355 | |
| 30 | Dez 1807 | I501772 | |
| 31 | 1858 | I506950 | |
| 32 | 17 Fev 1810 | I507589 | |
| 33 | 31 Jan 1812 | I501773 | |
| 34 | 7 Maio 1749 | I500897 | |
| 35 | 1806 | I501771 | |
| 36 | 9 Fev 1840 | I502128 | |
| 37 | c. 1808 | I500345 | |
| 38 | 27 Jul 1821 | I506669 | |
| 39 | Mar 1817 | I502346 | |
| 40 | Ago 1812 | I502344 | |
| 41 | 5 Mar 1920 | I502418 | |
| 42 | 14 Maio 1879 | I500186 | |
| 43 | 17 Jan 1887 | I500174 | |
| 44 | 5 Dez 1884 | I500180 | |
| 45 | 22 Jul 1851 | I500172 | |
| 46 | 1885 | I501057 | |
| 47 | 28 Jan 1896 | I501659 | |
| 48 | I500505 | ||
| 49 | 12 Jan 1776 | I502274 | |
| 50 | 11 Nov 1815 | I505385 |
Resultados 1 até 2 de 2
| Apelido, Nome |
Baptismo |
ID da pessoa | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Jul 1851 | I500172 | |
| 2 | 4 Ago 1844 | I501786 |
Resultados 1 até 45 de 45
| Apelido, Nome |
Óbito |
ID da pessoa | |
|---|---|---|---|
| 1 | I501775 | ||
| 2 | I500185 | ||
| 3 | 7 Fev 1893 | I500176 | |
| 4 | 12 Mar 1770 | I505362 | |
| 5 | 22 Abr 1884 | I500344 | |
| 6 | 22 Fev 1890 | I504476 | |
| 7 | 18 Jan 1906 | I506668 | |
| 8 | I500290 | ||
| 9 | 22 Out 1854 | I502542 | |
| 10 | I500173 | ||
| 11 | 30 Abr 1898 | I505358 | |
| 12 | 23 Set 1962 | I502103 | |
| 13 | 13 Nov 1859 | I502128 | |
| 14 | 14 Fev 1903 | I506669 | |
| 15 | 18 Maio 1974 | I502418 | |
| 16 | 12 Out 1888 | I500174 | |
| 17 | 13 Mar 1940 | I500172 | |
| 18 | 7 Set 1967 | I501659 | |
| 19 | Sim, data desconhecida | I500184 | |
| 20 | 16 Dez 1831 | I501994 | |
| 21 | 3 Abr 1961 | I501779 | |
| 22 | 26 Abr 1959 | I502009 | |
| 23 | 2 Nov 1971 | I502104 | |
| 24 | I501786 | ||
| 25 | 6 Jun 1966 | I502101 | |
| 26 | 11 Fev 1848 | I507429 | |
| 27 | 3 Nov 1809 | I502302 | |
| 28 | 10 Ago 1819 | I502303 | |
| 29 | I500160 | ||
| 30 | 11 Jul 1840 | I500629 | |
| 31 | 14 Fev 1903 | I502543 | |
| 32 | 22 Out 1854 | I507428 | |
| 33 | I502031 | ||
| 34 | 21 Set 1849 | I507426 | |
| 35 | 18 Jan 1759 | I505366 | |
| 36 | 26 Dez 2008 | I501069 | |
| 37 | 17 Out 1959 | I506953 | |
| 38 | 10 Mar 1952 | I502015 | |
| 39 | 23 Jan 1985 | I502120 | |
| 40 | 22 Abr 1982 | I502157 | |
| 41 | 22 Abr 1906 | I501774 | |
| 42 | 11 Fev 1848 | I502304 | |
| 43 | 9 Ago 1885 | I500205 | |
| 44 | I505489 | ||
| 45 | 15 Fev 1746 | I505365 |
Resultados 1 até 9 de 9
| Família |
Casamento |
ID da Família | |
|---|---|---|---|
| 1 | Antunes Francisco / Perpétua | 9 Jan 1814 | F500832 |
| 2 | de Paula / Francisco | 18 Dez 1803 | F500069 |
| 3 | Ferreira / | 25 Nov 1743 | F500816 |
| 4 | Ferreira / Ferreira | 16 de mai de 1803 | F500693 |
| 5 | Ferreira Marques / da Conceição | 2 Abr 1867 | F500697 |
| 6 | Francisco / Francisco | 3 de fev de 1766 | F500768 |
| 7 | Francisco / Francisco | 9 Jan 1814 | F502115 |
| 8 | Franco / Rasteiro | 23 Nov 1908 | F1089 |
| 9 | Vieira / Soledade | 22 Jan 1819 | F501330 |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.