A história da nossa família ao longo do tempo
Latitude: 38.9285876, Longitude: -9.2580076Resultados 1 até 12 de 12
| Apelido, Nome |
Nascimento |
ID da pessoa | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Mar 1845 | I507658 | |
| 2 | 4 Fev 1838 | I507652 | |
| 3 | 8 Out 1834 | I507651 | |
| 4 | 26 Jan 1844 | I507657 | |
| 5 | 25 Jun 1836 | I507641 | |
| 6 | 23 Jun 1841 | I507655 | |
| 7 | 20 Dez 1766 | I507659 | |
| 8 | 15 Ago 1842 | I507656 | |
| 9 | 29 Mar 1833 | I507650 | |
| 10 | 22 Jan 1804 | I507640 | |
| 11 | 29 Mar 1840 | I507654 | |
| 12 | 1 Set 1768 | I507660 |
Resultados 1 até 3 de 3
| Apelido, Nome |
Óbito |
ID da pessoa | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 Mar 1845 | I507658 | |
| 2 | 31 Jul 1848 | I507656 | |
| 3 | 6 Ago 1840 | I507654 |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.