A história da nossa família ao longo do tempo
Latitude: 42.0227653, Longitude: -93.4524342Resultados 1 até 14 de 14
| Apelido, Nome |
Nascimento |
ID da pessoa | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1856 | I505832 | |
| 2 | 17 Nov 1865 | I505835 | |
| 3 | 25 Jul 1895 | I505611 | |
| 4 | 18 Fev 1873 | I504889 | |
| 5 | 16 Jun 1880 | I504907 | |
| 6 | 2 Mar 1875 | I504801 | |
| 7 | 5 Jun 1877 | I504906 | |
| 8 | 4 Jun 1893 | I505812 | |
| 9 | I505037 | ||
| 10 | 1871 | I507556 | |
| 11 | 23 Out 1936 | I505185 | |
| 12 | 30 Jun 1940 | I504824 | |
| 13 | 27 Set 1942 | I505034 | |
| 14 | 18 Fev 1939 | I505033 |
Resultados 1 até 40 de 40
Resultados 1 até 4 de 4
| Apelido, Nome |
Censo |
ID da pessoa | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1930 | I504790 | |
| 2 | 1920 | I505812 | |
| 3 | 1930 | I504793 | |
| 4 | 1930 | I504792 |
Resultados 1 até 3 de 3
| Família |
Casamento |
ID da Família | |
|---|---|---|---|
| 1 | Finley / Thomas | 12 Jan 1893 | F501565 |
| 2 | Shickell / Corke Shickell | 20 Set 1900 | F501467 |
| 3 | Shickell / Tatro | 2 Jul 1966 | F501520 |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.