A história da nossa família ao longo do tempo
Latitude: 40.9699889, Longitude: -77.7278831Resultados 1 até 12 de 12
| Apelido, Nome |
Nascimento |
ID da pessoa | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1821 | I507418 | |
| 2 | 14 Abr 1859 | I507413 | |
| 3 | c. 1815 | I508100 | |
| 4 | 6 Ago 1803 | I506280 | |
| 5 | 2 Jan 1809 | I506382 | |
| 6 | c. 1779 | I506406 | |
| 7 | c. 1785 | I506409 | |
| 8 | 1800 | I505737 | |
| 9 | 2 Dez 1802 | I505739 | |
| 10 | c. 1835 | I508103 | |
| 11 | 9 Ago 1844 | I507423 | |
| 12 | 1844 | I507422 |
Resultados 1 até 1 de 1
| Apelido, Nome |
Óbito |
ID da pessoa | |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 Set 1934 | I505327 |
Resultados 1 até 5 de 5
| Apelido, Nome |
Censo |
ID da pessoa | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Jun 1870 | I507328 | |
| 2 | 1 Jun 1870 | I507415 | |
| 3 | 1 Jun 1870 | I507410 | |
| 4 | 1 Jun 1870 | I507412 | |
| 5 | 1 Jun 1870 | I507411 |
Resultados 1 até 1 de 1
| Apelido, Nome |
Serviço Militar |
ID da pessoa | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 1782 | I506404 |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.