A minha família ao longo do tempo
Latitude: -21.6569030, Longitude: -42.3459550Resultados 1 até 20 de 20
| Apelido, Nome |
Nascimento |
ID da pessoa | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Fev 1888 | I503981 | |
| 2 | 22 Nov 1915 | I503983 | |
| 3 | 1928 | I504394 | |
| 4 | 17 Abr 1888 | I503755 | |
| 5 | 8 Jan 1905 | I503560 | |
| 6 | 1 Set 1876 | I503556 | |
| 7 | 4 Abr 1864 | I503747 | |
| 8 | 20 Maio 1903 | I503559 | |
| 9 | 26 Jan 1893 | I506011 | |
| 10 | 29 Ago 1922 | I504391 | |
| 11 | 20 Maio 1879 | I503753 | |
| 12 | 17 Nov 1867 | I503749 | |
| 13 | 1889 | I506009 | |
| 14 | 9 Dez 1923 | I503996 | |
| 15 | 12 Nov 1889 | I503756 | |
| 16 | 3 Jan 1868 | I503750 | |
| 17 | 26 Jul 1921 | I503994 | |
| 18 | 3 Jun 1918 | I503992 | |
| 19 | 3 Mar 1866 | I503748 | |
| 20 | 28 Out 1870 | I503751 |
Resultados 1 até 13 de 13
| Apelido, Nome |
Óbito |
ID da pessoa | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Fev 1893 | I506007 | |
| 2 | 1953 | I504394 | |
| 3 | 1887 | I503749 | |
| 4 | 6 Fev 1893 | I506009 | |
| 5 | ent. 1 Jan 1929 e 1 Jan 1931 | I503996 | |
| 6 | 1890 | I503750 | |
| 7 | 10 Mar 1990 | I503998 | |
| 8 | 1951 | I503994 | |
| 9 | 24 Nov 2002 | I503992 | |
| 10 | 10 Set 1947 | I503752 | |
| 11 | 18 Nov 1920 | I503751 | |
| 12 | 19 Jan 1930 | I503746 | |
| 13 | 8 Abr 1972 | I504393 |
Resultados 1 até 8 de 8
| Apelido, Nome |
Inumação |
ID da pessoa | |
|---|---|---|---|
| 1 | I501613 | ||
| 2 | I506007 | ||
| 3 | I503749 | ||
| 4 | I506009 | ||
| 5 | I503750 | ||
| 6 | I503745 | ||
| 7 | I503752 | ||
| 8 | I503746 |
Resultados 1 até 3 de 3
| Família |
Casamento |
ID da Família | |
|---|---|---|---|
| 1 | Russo / Vieira | 4 Maio 1907 | F501294 |
| 2 | Vieira / Lima | 14 Fev 1885 | F501741 |
| 3 | Vieira de Souza / Motta Vieira | 26 Maio 1917 | F501302 |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.