A história da nossa família ao longo do tempo
Notas:
Latitude: 15.5891107, Longitude: 73.8103143Resultados 1 até 41 de 41
Resultados 1 até 14 de 14
| Apelido, Nome |
Óbito |
ID da pessoa | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sim, data desconhecida | I507596 | |
| 2 | Sim, data desconhecida | I507598 | |
| 3 | c. 1936 | I507597 | |
| 4 | 21 Out 1832 | I506389 | |
| 5 | 17 Nov 1905 | I504084 | |
| 6 | 1900 | I504077 | |
| 7 | 16 Nov 1859 | I504182 | |
| 8 | 9 Maio 1888 | I507285 | |
| 9 | 10 Dez 1868 | I507591 | |
| 10 | Sim, data desconhecida | I507288 | |
| 11 | 1 Jan 1836 | I504385 | |
| 12 | dp. Jun 1887 | I503947 | |
| 13 | 19 Maio 1922 | I507283 | |
| 14 | 17 Nov 1905 | I504023 |
Resultados 1 até 1 de 1
| Família |
Casamento |
ID da Família | |
|---|---|---|---|
| 1 | De Brito / De Miranda Henriques | F502078 |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.