A minha família ao longo do tempo
Latitude: -22.9110137, Longitude: -43.2093727Resultados 1 até 4 de 4
| Apelido, Nome |
Nascimento |
ID da pessoa | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jun 1907 | I503465 | |
| 2 | 13 Ago 1916 | I502213 | |
| 3 | 26 Jul 1943 | I502215 | |
| 4 | 30 Jul 1894 | I504506 |
Resultados 1 até 15 de 15
| Apelido, Nome |
Óbito |
ID da pessoa | |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 Jun 1993 | I503844 | |
| 2 | 17 Fev 1872 | I505572 | |
| 3 | 17 Fev 1872 | I505574 | |
| 4 | I501614 | ||
| 5 | 14 Mar 1934 | I504451 | |
| 6 | 26 Jul 1943 | I502213 | |
| 7 | 26 Jul 1943 | I502215 | |
| 8 | 1927 | I503981 | |
| 9 | 5 Out 1980 | I503984 | |
| 10 | 29 Mar 1955 | I503754 | |
| 11 | 4 Nov 1984 | I506011 | |
| 12 | dp. 1 Jan 2010 | I504006 | |
| 13 | I503986 | ||
| 14 | I503985 | ||
| 15 | 4 Jul 1968 | I504506 |
Resultados 1 até 2 de 2
| Apelido, Nome |
Inumação |
ID da pessoa | |
|---|---|---|---|
| 1 | I503754 | ||
| 2 | I504006 |
Resultados 1 até 2 de 2
| Apelido, Nome |
Imigração |
ID da pessoa | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1957 | I506196 | |
| 2 | 11 Abr 1952 | I504208 |
Resultados 1 até 1 de 1
| Apelido, Nome |
Profissão |
ID da pessoa | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Set 1942 | I501614 |
Resultados 1 até 6 de 6
| Família |
Casamento |
ID da Família | |
|---|---|---|---|
| 1 | / | 7 Jun 1882 | F501449 |
| 2 | / | 31 Dez 1890 | F501399 |
| 3 | / | 12 Maio 1904 | F501398 |
| 4 | / Plapoux | 20 Abr 1925 | F501462 |
| 5 | de Souza / Magalhães | 8 Set 1942 | F500750 |
| 6 | de Vasconcelos / Vieira de Souza | 24 Jul 1947 | F501102 |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.