A minha família ao longo do tempo
Resultados 1 até 50 de 82
| Apelido, Nome |
Baptismo |
ID da pessoa | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Ago 1816 | I502087 | |
| 2 | 19 Dez 1839 | I502400 | |
| 3 | 6 Fev 1887 | I501598 | |
| 4 | 3 Fev 1833 | I501608 | |
| 5 | 7 Dez 1836 | I502399 | |
| 6 | 19 Maio 1898 | I501603 | |
| 7 | 2 Fev 1836 | I501609 | |
| 8 | 24 Abr 1838 | I501610 | |
| 9 | 10 Jan 1897 | I501602 | |
| 10 | 22 Jun 1801 | I502396 | |
| 11 | 4 Abr 1844 | I501611 | |
| 12 | 18 Dez 1826 | I501606 | |
| 13 | 19 Out 1891 | I501600 | |
| 14 | 9 Out 1835 | I502398 | |
| 15 | 16 Out 1850 | I502404 | |
| 16 | 22 Set 1889 | I501599 | |
| 17 | 10 Set 1891 | I502083 | |
| 18 | 29 Jun 1890 | I502082 | |
| 19 | 9 Abr 1893 | I502084 | |
| 20 | 1 Dez 1878 | I502076 | |
| 21 | 12 Jan 1880 | I502077 | |
| 22 | 22 Out 1866 | I504462 | |
| 23 | 23 Fev 1834 | I502295 | |
| 24 | 7 Fev 1853 | I503367 | |
| 25 | 17 Jun 1802 | I501605 | |
| 26 | 12 Fev 1809 | I503855 | |
| 27 | 2 Maio 1813 | I503857 | |
| 28 | 17 Maio 1818 | I503858 | |
| 29 | 7 Jan 1863 | I503460 | |
| 30 | 23 Out 1867 | I503461 | |
| 31 | 4 Jan 1784 | I503457 | |
| 32 | 19 Out 1834 | I503819 | |
| 33 | 19 Jan 1818 | I503458 | |
| 34 | 22 Mar 1831 | I501607 | |
| 35 | 1 Jun 1851 | I503463 | |
| 36 | I503571 | ||
| 37 | 26 Dez 1869 | I501525 | |
| 38 | 23 Ago 1874 | I501689 | |
| 39 | 12 Fev 1818 | I501900 | |
| 40 | 13 Out 1851 | I503462 | |
| 41 | 19 Mar 1857 | I503459 | |
| 42 | 10 Ago 1902 | I502277 | |
| 43 | 12 Jun 1898 | I502085 | |
| 44 | 25 Nov 1798 | I503497 | |
| 45 | 13 Jun 1894 | I501601 | |
| 46 | 17 Jul 1768 | I503849 | |
| 47 | 20 Out 1810 | I503856 | |
| 48 | 10 Maio 1840 | I502088 | |
| 49 | 6 Abr 1845 | I502090 | |
| 50 | 29 Set 1877 | I502378 |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.