A história da nossa família ao longo do tempo
Latitude: 39.1106425, Longitude: -9.3582676Resultados 1 até 11 de 11
| Apelido, Nome |
Nascimento |
ID da pessoa | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jul 1832 | I503818 | |
| 2 | 23 Dez 1783 | I503457 | |
| 3 | 15 Jan 1818 | I503458 | |
| 4 | 27 Nov 1821 | I501417 | |
| 5 | I502609 | ||
| 6 | 26 Set 1883 | I500626 | |
| 7 | 14 Set 1814 | I501416 | |
| 8 | 4 Ago 1877 | I502378 | |
| 9 | I502289 | ||
| 10 | 26 Ago 1830 | I503817 | |
| 11 | I501896 |
Resultados 1 até 5 de 5
| Apelido, Nome |
Óbito |
ID da pessoa | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 1865 | I501832 | |
| 2 | I501831 | ||
| 3 | 19 Mar 1935 | I500627 | |
| 4 | 5 Mar 1965 | I500626 | |
| 5 | 8 Jan 1965 | I500625 |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.