A história da nossa família ao longo do tempo

| 1. | Maria dos Santos nasceu em Santa Bárbara, Portugal; e faleceu. Família/Cônjuge: José Joaquim. José (filho de Joaquim Henriques) nasceu em Santa Bárbara, Portugal; e faleceu. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 2. | Ludovina Maria Estanislau Ludovina casou com Estanislau Francisco em 4 Fev 1839 em A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal. Estanislau (filho de Francisco António de Paula e Maria Joaquina Francisco) nasceu em 12 Maio 1804 em Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal; foi baptizado em 20 Jul 1804 em A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal; faleceu em Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 3. | Maria Francisco |
| 4. | Francisco Francisco |
| 5. | Gertrudes Francisco |
| 6. | Emília Conceição Luz Francisco Emília casou com António Francisco Rasteiro em 26 Set 1876 em A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal. António (filho de Manoel Francisco Rasteiro e Maria Helena da Conceição Garcia) nasceu em 7 Maio 1855 em Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal; faleceu em 14 Out 1936 em Anjos, Lisboa, Portugal. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 7. | Luiz Estanislau Luiz casou com Luzia da Luz em 27 de mai de 1878 em A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal. Luzia (filha de Manuel Vicente Ferreira e Maria da Luz) nasceu em 16 Mar 1857 em Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal; foi baptizada em 5 Mar 1857; faleceu em Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 8. | Maria Emilia Rasteiro Maria casou com António Assis em 27 Fev 1910. António (filho de José Bento da Paz e Rosa de Jesus) nasceu em 1880 em Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal; e faleceu. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
| 9. | Joaquim Rasteiro |
| 10. | Delphina Rasteiro Delphina casou com Francisco Jeronymo em 20 Jun 1907 em A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal. Francisco (filho de António Jeronymo e Maria Custódia) nasceu em 1883; e faleceu. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
| 11. | Ludovina Rasteiro |
| 12. | Maria da Conceição Rasteiro Maria casou com António Alexandre Franco em 23 Nov 1908 em Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal. António (filho de Alexandre Franco e Maria da Conceição) nasceu em 6 Maio 1882 em Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal ; foi baptizado em 4 Jun 1882 em A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal; faleceu em 30 Jun 1958 em A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 13. | Joaquim Luis Ludovino Família/Cônjuge: Palmira Rosa Ferreira. Palmira (filha de Vivo e Vivo) e faleceu. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 14. | Luzia Estanislau |
| 15. | António Luiz Estanislau Família/Cônjuge: Maria das Neves Estanislau. Maria (filha de Luís Ferreira e Maria da Luz) nasceu em 1885 em Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal; faleceu em 1918. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
| 16. | Francisco Luis Estanislau Francisco casou com Delphina de Jesus em 3 de Nov de 1906 em A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal. Delphina (filha de Victorino Antunes e Maria Ignácia António) nasceu em 2 Jan 1886 em Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal; foi baptizada em 10 Jan 1886 em A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal; e faleceu; foi sepultada . [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
| 17. | João Estanislau |
| 18. | Fernando Estanislau |
| 19. | Januário Estanislau |
| 20. | Luís casou com Ermelinda de Jesus em 13 Jun 1917. Ermelinda nasceu em Sim, data desconhecida; e faleceu. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 21. | Conceição Franco Família/Cônjuge: Desconhecido. e faleceu. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 22. | Maria Luísa Família/Cônjuge: Julião dos Santos Agapito. Julião nasceu em 8 Maio 1907; faleceu em 22 Nov 1972; foi sepultado em Cemitério de Penafirme, Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 23. | José Russo |
| 24. | Maria Emilia Franco Família/Cônjuge: Fernando. Fernando e faleceu. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 25. | Sabina Família/Cônjuge: Fernando. Fernando nasceu em Sim, data desconhecida; foi baptizado em Sim, data desconhecida; e faleceu. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 26. | Belmira casou com Carlos Alves Vieira em dez de 1935. Carlos (filho de José Vieira Queixada e Carolina) nasceu em 9 Fev 1904 em São Pedro da Cadeira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal; faleceu em 25 Jun 1970 em Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal ; foi sepultado em Cemitério de Penafirme, Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 27. | Guilhermina da Conceição Família/Cônjuge: Francisco Matias. Francisco (filho de Vivo) nasceu em 28 Mar 1916; faleceu em 20 Out 1994. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 28. | Duarte Estanislau |
| 29. | Vivo |
| 30. | Vivo |
| 31. | João Luís Ludovino João casou com Maria Assunção Henriques dos Santos em 1946. Maria (filha de Júlio Henrique dos Santos e Luísa) nasceu em 29 Jul 1927 em Portugal; faleceu em 26 Abr 1995. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 32. | José Ludovino |
| 33. | Alfredo Ludovino |
| 34. | António Estanislau Família/Cônjuge: Maria Eugénia. Maria (filha de António Agostinho Martinho e Maria Luz) nasceu em 29 Mar 1924; faleceu em 30 Out 2012. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
| 35. | Vivo |
| 36. | Vivo |
| 37. | Vivo |
| 38. | Maria dos Ramos Agapito |
| 39. | Diolinda Agapito |
| 40. | Vivo |
| 41. | Mário Agapito |
| 42. | Armando dos Santos Família/Cônjuge: Maria da Esperança. Maria faleceu em Maio 2015. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 43. | Família/Cônjuge: Odete Marques. Odete (filha de Miguel Marques e Maria dos Santos) nasceu em Sim, data desconhecida; faleceu em Sim, data desconhecida. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 44. | Vivo |
| 45. | Vivo |
| 46. | Fernando Família/Cônjuge: Vivo. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
| 47. | Vitor Família/Cônjuge: Vivo. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
| 48. | Antonieta |
| 49. | Família/Cônjuge: Vivo. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 50. | Vivo Família/Cônjuge: Vivo. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 51. | Vivo Vivo casou com Vivo [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 52. | Vivo Vivo casou com Vivo [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 53. | Vivo Família/Cônjuge: Vivo. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 54. | Miguel casou com Vivo [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 55. | Família/Cônjuge: Vivo. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 56. | Vivo Família/Cônjuge: Vivo. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
Família/Cônjuge: Vivo. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 57. | Vivo Família/Cônjuge: Vivo. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
| 58. | Vivo Família/Cônjuge: Vivo. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
| 59. | Vivo Família/Cônjuge: Vivo. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
| 60. | Vivo |
| 61. | Augusto Matias |
| 62. | Vivo |
| 63. | Vivo Família/Cônjuge: Vivo. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
Família/Cônjuge: Vivo. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
| 64. | Vivo Família/Cônjuge: Vivo. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] Família/Cônjuge: Vivo. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 65. | Vivo |
| 66. | Vivo |
| 67. | Vivo |
| 68. | Vivo |
| 69. | Vivo Família/Cônjuge: Vivo. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 70. | Vivo Vivo casou com Vivo [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 71. | Vivo Família/Cônjuge: Vivo. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 72. | Vivo Vivo casou com Vivo [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 73. | Vivo Vivo casou com Vivo [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 74. | Vivo Família/Cônjuge: Vivo. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 75. | Vivo Família/Cônjuge: Vivo. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 76. | Fernando Vieira Matos Família/Cônjuge: Vivo. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 77. | Vivo Vivo casou com Vivo [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 78. | Vivo Família/Cônjuge: Vivo. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 79. | Vivo Vivo casou com Vivo [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 80. | Vivo Vivo casou com Vivo [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
| 81. | Vivo |
| 82. | Vivo Família/Cônjuge: Vivo. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 83. | Família/Cônjuge: Vivo. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 84. | Vivo |
| 85. | Vivo Família/Cônjuge: Vivo. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
Vivo casou com Vivo [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 86. | Vivo |
| 87. | Vivo |
| 88. | Vivo |
| 89. | Vivo |
| 90. | Vivo |
| 91. |
| 92. | Vivo Família/Cônjuge: Desconhecido. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 93. | Vivo |
| 94. | Vivo |
| 95. | Vivo |
| 96. | Vivo Vivo casou com Vivo [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 97. | Vivo Família/Cônjuge: Vivo. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 98. | Vivo |
| 99. | Vivo Família/Cônjuge: Vivo. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 100. | Vivo Vivo casou com Vivo [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 101. | Vivo |
| 102. | Vivo |
| 103. | Vivo |
| 104. | Vivo |
| 105. | Vivo |
| 106. | Vivo |
| 107. | Vivo |
| 108. |
| 109. | Vivo Família/Cônjuge: Desconhecido. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 110. | Vivo |
| 111. | Vivo |
| 112. | Vivo |
| 113. | Vivo |
| 114. | Vivo |
| 115. | Vivo |
| 116. | Vivo |
| 117. | Vivo |
| 118. | Vivo |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.