A história da nossa família ao longo do tempo

| 1. | Josefa Da Assunçao e faleceu. Josefa casou com Ambrosio Ferreira em 25 Nov 1743 em Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal. Ambrosio e faleceu. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 2. | Dorothea Maria Francisco Dorothea casou com Bento Francisco em 3 de fev de 1766 em Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal. Bento (filho de Joaquim Francisco e Graça Maria Alves) nasceu em 6 Out 1743 em Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal ; faleceu em 3 Nov 1809 em Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal; foi sepultado em 3 Nov 1809 em Igreja de Nossa Senhora da Luz, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 3. | Izabel Maria |
| 4. | Maria Ferreira |
| 5. | Luísa Francisco |
| 6. | Manuel Bento Francisco Manuel casou com Genoveva Maria em 14 de Jan de 1793 em A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal. Genoveva e faleceu. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
| 7. | Vicente Ferreira Vicente casou com Maria Faustina Ferreira em 16 de mai de 1803 em Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal. Maria nasceu em 7 Jun 1778 em Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal; faleceu em 16 Dez 1831 em Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 8. | Anna Maria Perpétua Anna casou com Matias Mateus Antunes Francisco em 9 Jan 1814 em Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal. Matias nasceu cerca de 1780 em Ribamar, Lourinhã, Lisboa, Portugal; foi baptizado em Sim, data desconhecida; faleceu em 22 out 1854 em Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 9. | Alexandre Francisco |
| 10. | Anna Maria Francisco Anna casou com Matias Francisco em 9 Jan 1814 em Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal. Matias nasceu em Ribamar, Lourinhã, Lisboa, Portugal; faleceu em 22 Out 1854 em Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 11. | Anacleto Francisco Família/Cônjuge: Gertrudes Maria Francisco. Gertrudes nasceu em Sim, data desconhecida; foi baptizada em Sim, data desconhecida; faleceu em Sim, data desconhecida. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 12. | Teresa Francisco |
| 13. | Gertrudes Maria Ferreira Gertrudes casou com José António em 10 Dez 1826 em A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal. José (filho de Vivo e Vivo) foi baptizado em Lourinhã, Lisboa, Portugal; e faleceu. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
| 14. | Joaquina Maria Ferreira |
| 15. | Maria Ferreira |
| 16. | Manuel casou com Maria da Luz em 22 Nov 1841 em A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal. Maria (filha de Bernardino dos Reis e Maria Joaquina) nasceu entre 1815 e 1817 em Peso, Covilhã, Portugal; foi baptizada em 20 Maio 1819 em A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal; faleceu em Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 17. | Ana Maria Ferreira |
| 18. | Ana Maria Ferreira |
| 19. | António Francisco |
| 20. | José António Mateus Família/Cônjuge: Joaquina Maria Francisco. Joaquina (filha de Manuel Gregorio e Anna Maria Joaquina Ribeiro) nasceu em 25 Mar 1821 em Santa Bárbara, Lourinhã, Lisboa, Portugal; e faleceu. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 21. | Maria Francisco Jordão Andrade |
| 22. | António Francisco |
| 23. | José António Mateus |
| 24. | Manuel Francisco |
| 25. | Maria Doroteia Família/Cônjuge: Aires Jordão Andrade. Aires (filho de Joaquim Jordão e Vivo) nasceu em 15 Jan 1824 em Lavos, Coimbra, Portugal; faleceu em 18 Jan 1906 em Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 26. | Henriqueta Francisco |
| 27. | Maria Francisco |
| 28. | José Francisco |
| 29. | José Ferreira Marques José casou com Ludovina da Conceição em 2 Abr 1867 em Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal. Ludovina nasceu em 23 Jun 1844 em Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal; e faleceu. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 30. | Luís casou com Maria da Luz Francisco Andrade em 5 Dez 1874 em A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal. Maria (filha de Aires Jordão Andrade e Maria Doroteia) nasceu em 31 Jan 1853 em Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal; faleceu em Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 31. | Francisco Ferreira Marques Francisco casou com Maria de Jesus Ferreira de Carvalho em 23 Ago 1882 em A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal. Maria (filha de Augusto Carlos Maria Ferreira de Carvalho e Maria Joana) nasceu em 18 Jan 1863 em Casal de Caría; faleceu em 19 Abr 1940 em A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 32. | Maria Ferreira |
| 33. | António Ferreira Marques |
| 34. | Luzia da Luz Luzia casou com Luiz Estanislau em 27 de mai de 1878 em A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal. Luiz (filho de Estanislau Francisco e Ludovina Maria Estanislau) nasceu em 22 Jul 1851 em Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal; foi baptizado em 2 Jul 1851 em Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal; faleceu em 13 Mar 1940 em Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 35. | João Ferreira Marques |
| 36. | José Mateus Família/Cônjuge: Mariana D'Annunciao Fonseca Mateus. Mariana (filha de António de Fonseca e Anna de Conceição de Fonseca) nasceu em 12 Jan 1856 em Atalaia, Lourinhã, Portugal; e faleceu. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 37. | Maria da Luz Francisco Andrade Maria casou com Luís Ferreira Marques em 5 Dez 1874 em A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal. Luís (filho de Manuel Vicente Ferreira e Maria da Luz) nasceu em 4 Ago 1844 em Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal; foi baptizado em 4 Ago 1844 em Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal; faleceu em Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 38. | Manuel Ferreira Marques Família/Cônjuge: Clara de Jesus. Clara e faleceu. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
Manuel casou com Vivo [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
| 39. | Maria da Purificação Marques Maria casou com Inácio Moreira em 30 Jan 1897 em A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal. Inácio e faleceu. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
| 40. | Francisco casou com Carolina de Jesus em 30 Out 1842 em A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal. Carolina (filha de Francisco António e Delfina da Conceição de Jesus) nasceu em 29 Dez 1873 em Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal; faleceu em 23 Set 1962 em Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal; foi sepultada em A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 41. | Maria da Nazaré Ferreira Marques Maria casou com Augusto Joaquim da Costa em 29 Jun 1899 em Lisboa, São Sebastião da Pedreira. Augusto nasceu em 1875; faleceu em Lisboa, São Sebastião da Pedreira. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
| 42. | José Ferreira Marques |
| 43. | Aurélia casou com Luís Garcia em 7 Out 1899 em A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal. Luís e faleceu. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 44. | Felicidade de Jesus Marques Felicidade casou com Sebastião dos Santos em 10 Nov 1905 em A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal. Sebastião nasceu em 29 Out 1878 em Vimeiro, Lourinhã, Lisboa, Portugal; faleceu em 16 Mar 1962. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 45. | Família/Cônjuge: Vivo. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
| 46. | Violante casou com Luís da Graça da Cruz em 28 Ago 1910 em Toledo, Lourinhã, Lisboa, Portugal. Luís (filho de Alexandre da Cruz e Josepha Maria Gomes) nasceu em 4 Jan 1877 em Toledo, Lourinhã, Lisboa, Portugal; foi baptizado em 14 Jan 1877; faleceu em 1961 em Toledo, Lourinhã, Lisboa, Portugal. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 47. | Maria Jesuina Ferreira Marques Maria casou com Augusto Joaquim da Costa em 8 Jun 1905 em Lisboa, São Sebastião da Pedreira. Augusto nasceu em 1875; faleceu em Lisboa, São Sebastião da Pedreira. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
| 48. | Mariana da Graça Ferreira Marques |
| 49. | Emilia Loduvina Marques Emilia casou com José Ventura dos Santos em 24 Jan 1912. José (filho de António dos Santos e Maria da Conceição dos Santos) nasceu em 13 Fev 1884 em Casal dos Moinhos - Silveira, Portugal; faleceu em 31 Ago 1966 em Rua Casal do Moinho, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
| 50. | António Marques Família/Cônjuge: Luisa dos Santos. Luisa faleceu em 1936. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 51. | António Ferreira Marques |
| 52. | Luís Ferreira Marques Luís casou com Emilia De Jesus em 26 Maio 1921 em A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal. Emilia e faleceu. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
| 53. | Joaquim Ferreira Marques |
| 54. | José Ferreira Marques |
| 55. | Alexandre Ferreira Marques |
| 56. | Maria de Jesus Ferreira Marques |
| 57. | Joaquim Luis Ludovino Família/Cônjuge: Palmira Rosa Ferreira. Palmira (filha de Vivo e Vivo) e faleceu. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 58. | Luzia Estanislau |
| 59. | António Luiz Estanislau Família/Cônjuge: Maria das Neves Estanislau. Maria (filha de Luís Ferreira e Maria da Luz) nasceu em 1885 em Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal; faleceu em 1918. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
| 60. | Francisco Luis Estanislau Francisco casou com Delphina de Jesus em 3 de Nov de 1906 em A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal. Delphina (filha de Victorino Antunes e Maria Ignácia António) nasceu em 2 Jan 1886 em Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal; foi baptizada em 10 Jan 1886 em A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal; e faleceu; foi sepultada . [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
| 61. | João Estanislau |
| 62. | Fernando Estanislau |
| 63. | Januário Estanislau |
| 64. | Luís casou com Ermelinda de Jesus em 13 Jun 1917. Ermelinda nasceu em Sim, data desconhecida; e faleceu. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 65. | Manuel Mateus |
| 66. | Maria da Aleluia Mateus |
| 67. | João Mateus |
| 68. | José Manuel Ferreira Marques |
| 69. | Adelino Ferreira Marques |
| 70. | Júlia de Jesus Marques |
| 71. | Judite Marques |
| 72. | Adelina Marques |
| 73. | Palmira de Jesus Marques |
| 74. | António Ferreira Marques |
| 75. | Jesuína Marques |
| 76. | Vivo |
| 77. | Francisco Ferreira Marques Júnior |
| 78. | Família/Cônjuge: Emília Augusta Marques. Emília (filha de Luís Garcia e Aurélia de Jesus Marques) nasceu em 16 Fev 1905 em Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal; faleceu em 23 Jan 1985 em Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal; foi sepultada em A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 79. | Maria José Marques Garcia |
| 80. | Família/Cônjuge: João Ferreira Marques. João (filho de Francisco Ferreira Marques e Carolina de Jesus) nasceu em 29 Maio 1900 em Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal; faleceu em 2 Nov 1971 em Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal; foi sepultado em A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 81. | Vivo Família/Cônjuge: Vivo. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 82. | Vivo |
| 83. | Vivo |
| 84. | António dos Santos |
| 85. | Beatriz dos Santos |
| 86. | Vivo |
| 87. | Vivo |
| 88. | Maria Júlia dos Santos Família/Cônjuge: Félix Moreira Crisóstomo. Félix (filho de Francisco Crisóstomo e Vivo) nasceu em 24 Nov 1923 em A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal; faleceu em 31 Ago 2013; foi sepultado em A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 89. | Mariana da Cruz |
| 90. | Angelina da Cruz Marques |
| 91. | Luis Marques |
| 92. | Duarte Estanislau |
| 93. | Vivo |
| 94. | Vivo |
| 95. | João Luís Ludovino João casou com Maria Assunção Henriques dos Santos em 1946. Maria (filha de Júlio Henrique dos Santos e Luísa) nasceu em 29 Jul 1927 em Portugal; faleceu em 26 Abr 1995. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 96. | José Ludovino |
| 97. | Alfredo Ludovino |
| 98. | António Estanislau Família/Cônjuge: Maria Eugénia. Maria (filha de António Agostinho Martinho e Maria Luz) nasceu em 29 Mar 1924; faleceu em 30 Out 2012. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
| 99. | Pedro João Marques |
| 100. | Vivo |
| 101. | Vivo Família/Cônjuge: Vivo. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
Família/Cônjuge: Vivo. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 102. | Vivo |
| 103. | Vivo |
| 104. | Vivo Família/Cônjuge: Vivo. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 105. | Vivo |
| 106. | Vivo Família/Cônjuge: Vivo. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
Família/Cônjuge: Vivo. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
| 107. | Vivo Família/Cônjuge: Vivo. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] Família/Cônjuge: Vivo. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 108. | Vivo |
| 109. | Vivo |
| 110. | Vivo |
| 111. | Vivo |
| 112. | Vivo |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.