A história da nossa família ao longo do tempo

| 1. | Lourenço Mizurado nasceu cerca de 1450; e faleceu. Lourenço casou com D. Leonor Mendes de Vasconcelos cerca de 1480. Leonor (filha de Mem Rodrigues de Vasconcelos e D. Maria de Sousa) nasceu cerca de 1450; faleceu depois de 1499. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 2. | D. Violante Mizurado |
| 3. | D. Aldonça Mendes de Vasconcelos Família/Cônjuge: João Nunes do Carvalhal. João (filho de João Nunes Homem e Brianda do Carvalhal) nasceu cerca de 1490; e faleceu. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 4. | Pedro do Carvalhal |
| 5. | Catarina Nunes do Carvalhal Família/Cônjuge: Pedro de Anaia. Pedro faleceu em Mar 1506. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 6. | Heitor do Carvalhal |
| 7. | Violante da Silva |
| 8. | Branca do Carvalhal |
| 9. | Isabel Mendes de Vasconcelos Nunes do Carvalhal Família/Cônjuge: Manuel de Rebordelo de Tavora e Vasconcelos. Manuel nasceu entre 1515 e 1520; e faleceu. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 10. | Lourenço Mizurado de Vasconcelos Família/Cônjuge: Joana Gonçalves. Joana e faleceu. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
Família/Cônjuge: Isabel Gomes. Isabel e faleceu. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 11. | Brianda de Anaia |
| 12. | Francisco de Anaia |
| 13. | Joane Mendes de Vasconcelos |
| 14. | Luis de Rebordelo de Tavora e Vasconcelos Família/Cônjuge: Beatriz Cardoso. Beatriz e faleceu. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
Família/Cônjuge: Mariana de Abreu Falcão. Mariana faleceu cerca de 1654. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
| 15. | D. Joana Pereira Joana casou com Diogo Manhãs em 17 Fev 1575 em Matriz de Alter do Chão, Portugal. Diogo e faleceu. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
| 16. | Gonçalo Mendes de Vasconcelos Família/Cônjuge: D Beatriz Pinheiro. Beatriz faleceu cerca de 1532 em Vila Viçosa. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
Família/Cônjuge: D Inês Carrilho. Inês (filha de António Dias de Abreu e Filipa Carrilho) nasceu em Crato, Portalegre, Portalegre District, Portugal; e faleceu. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 17. | D Aldonça Mendes |
| 18. | João Nunes do Carvalhal |
| 19. | Beatriz Mizurado de Vasconcelos |
| 20. | Leonor Mizurado de Vasconcelos |
| 21. | António Mizurado de Vasconcelos |
| 22. | Manuel Soeiro de Albergaria de Tavora e Vasconcelos Família/Cônjuge: Maria Inês de Paiva. Maria (filha de João Carneiro e Filipa de Paiva) nasceu cerca de 1600; e faleceu. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 23. | João Mendes de Vasconcelos |
| 24. | D Leonor Pinheiro Mendes de Vasconcelos Família/Cônjuge: Miguel Cabedo. Miguel (filho de D Teresa Pinheiro) faleceu em 1577. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
| 25. | Diogo Mendes de Vasconcellos |
| 26. | Lourenço Mizurado de Vasconcelos Família/Cônjuge: Desconhecido. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] Lourenço casou com Beatriz Fernandes Manhãs em 20 Nov 1610 em Alter do Chão, Portalegre, Portugal. Beatriz (filha de Manuel Fernandes Manhãs e Margarida Eanes) faleceu antes de 1632. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
| 27. | Maria de Tavora Família/Cônjuge: Desconhecido Freire Correia. Desconhecido e faleceu. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 28. | Luis de Reboredo e Vasconcelos |
| 29. | Manuel Soeiro de Vasconcelos |
| 30. | Violante de Vasconcelos |
| 31. | Francisco Correia Família/Cônjuge: Apolónia de Sousa. Apolónia nasceu cerca de 1630; e faleceu. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 32. | Padre António Freire Correia |
| 33. | Teresa Correia da Gama Teresa casou com Gabriel Rodrigues Centeio em 27 de mai de 1686 em Santo Antão do Tojal, Loures, Lisboa, Portugal. Gabriel (filho de Domingos Rodrigues Pedroso e Catarina de Sena) nasceu antes de 22 Set 1650 em Santa Catarina, Lisboa, Portugal; foi baptizado em 22 Set 1650 em Santa Catarina, Lisboa, Portugal; e faleceu. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 34. | Joaquim Rodrigues Centeio |
| 35. | Arcângela Joaquina de Sena Palma Família/Cônjuge: Manuel Gonçalves de Carvalho. Manuel (filho de André Lourenço de Carvalho e Domingas Francisca Isabel) nasceu em 11 Dez 1691; foi baptizado em 11 Dez 1691 em Milharado, Portugal; faleceu em 28 Jan 1766. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 36. | Tomás Rodrigues Centeio |
| 37. | Veríssima Joaquina de Sena Palma |
| 38. | João Gonçalves de Carvalho Família/Cônjuge: Andreza Maria da Conceição. Andreza (filha de Manuel Duarte e Francisca Maria) e faleceu. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 39. | Tomás de Carvalho e Melo Tomás casou com Catarina Micaela da Silva em 8 Abr 1756 em Ermida de Santo Ambrósio, Lisboa, Portugal. Catarina nasceu em 26 Dez 1739; faleceu em 24 Out 1802. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 40. | Teresa Joaquina de Carvalho |
| 41. | José de Carvalho |
| 42. | Francisco Gonçalves de Carvalho Francisco casou com Claudina Rosa em 7 de ago 1813 em Asseiceira Grande, Lisboa, Portugal. Claudina (filha de José de Almeida e Ana Rosa) nasceu em 15 Maio 1780 em Asseiceira Grande, Lisboa, Portugal; e faleceu. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 43. | Manuel Gonçalves de Carvalho |
| 44. | Raimundo Gonçalves de Carvalho |
| 45. | Giraldo Gonçalves de Carvalho |
| 46. | Plácido Gonçalves de Carvalho |
| 47. | André Gonçalves de Carvalho |
| 48. | Delfina Joaquina de Carvalho e Melo Família/Cônjuge: Vivo. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 49. | Vivo |
| 50. | Francisco Gonçalves de Carvalho Francisco casou com Maria Ignácia Conceição em 30 de set de 1839 em Asseiceira Grande, Lisboa, Portugal. Maria (filha de José Vicente e Anna Ignácia) nasceu em 22 Jun 1810 em Asseiceira Grande, Lisboa, Portugal; faleceu em 27 Maio 1896 em Asseiceira Grande, Lisboa, Portugal. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 51. | Maria Gonçalves de Carvalho |
| 52. | Andreza Gonçalves de Carvalho |
| 53. | Rosa Gonçalves de Carvalho |
| 54. | Maria casou com Vicente Franco Canas em 27 Abr 1831 em Venda do Pinheiro, Mafra, Portugal. Vicente (filho de Manoel Joaquim Franco Canas e Silvéria Maria Rosa Vitorino) nasceu em 22 Jan 1804 em Malveira, Mafra, Portugal; faleceu em 18 Abr 1880 em São Sebastião da Pedreira, Lisboa, Portugal. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.