A história da nossa família ao longo do tempo

| 1. | Ana Maria Fernandes nasceu cerca de 1866 em Alcochete, Setubal, Portugal; faleceu em Portugal. Ana casou com Vicente Augusto Fernandes de Carvalho em 6 Jun 1886 em Santa Justa, Lisboa, Portugal. Vicente nasceu em 23 Maio 1860 em Moura, Beja, Portugal; foi baptizado em 25 Maio 1860 em Igreja Paroquial de São João Baptista, Moura, Portugal; faleceu em 1924 em Portugal. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 2. | Otelo Augusto Fernandes de Carvalho Família/Cônjuge: Maria Anna de Lourdes Fernandes Saraiva. Maria nasceu em 12 Fev 1891 em Montemor o Novo, Portugal; e faleceu. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 3. | Fernando Saraiva de Carvalho Família/Cônjuge: Maria Hermengarda Padrão. Maria (filha de Manuel dos Reis Padrão e Júlia Ferreira Neto) e faleceu. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 4. | Eduardo Saraiva de Carvalho Eduardo casou com Fernanda Áurea Pegado Romão em 7 Jul 1934 em Ex-Lourenço Marques (Maputo), Mozambique. Fernanda (filha de José Valente Romão e Carlota Joaquina da Silva de Oliveira Pegado) nasceu em 30 Nov 1917 em Margão, Salcete, Goa, Índia; faleceu em 20 Ago 1981 em Lisboa, Portugal. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 5. | José Eduardo Padrão Saraiva de Carvalho |
| 6. | Maria Manuela Romão Saraiva de Carvalho Família/Cônjuge: Augusto Joaquim Franco Bélico de Velasco. Augusto (filho de Rui Felisberto Franco Bélico de Velasco e Maria Clara Augusta de Oliveira Pegado) nasceu em 11 Maio 1934 em Pangim, Goa, Índia; faleceu em 18 Mar 1997. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 7. | Otelo Nuno Romão Saraiva de Carvalho Otelo casou com Maria Dina Afonso Alambre em 5 Nov 1960 em Igreja de São João de Brito, São João de Brito, Lisboa, Portugal. Maria (filha de Bernardino Mateus Alambre e Aida de Jesus dos Santos Afonso) nasceu em 6 Jun 1936 em Lourenço Marques, Maputo, Mozambique; faleceu em 28 Dez 2020 em Hospital da Forças Armadas, Azinhaga dos Ulmeiros, Lisboa, Portugal; foi cremada em 3 Jan 2021 em Centro Funerário de Cascais, Portugal. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 8. | Vivo |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.