A história da nossa família ao longo do tempo

| 1. | D. Maria Leonor Ribeiro nasceu cerca de 1350 em Pombal; faleceu depois de 1415 em Pombal, Leiria, Portugal. Maria casou com D. Lopo Dias de Sousa em Cerca de 1399 em Lisboa, Portugal. Lopo (filho de D. Álvaro Dias de Sousa e D. Maria Teles de Menezes) nasceu cerca de 1362 em Coimbra, Portugal; faleceu em 9 Fev 1435 em Pombal, Leiria, Portugal; foi sepultado em Convento de Tomar. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 2. | D. Maria de Sousa Família/Cônjuge: Mem Rodrigues de Vasconcelos. Mem (filho de Rodrigo Anes de Vasconcelos e Mecia Rodrigues de Alvim) nasceu cerca de 1355 em Vasconcelos (Amares), Portugal; e faleceu. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 3. | D. Diogo Lopes de Sousa Família/Cônjuge: D. Isabel de Castro. Isabel nasceu em 1390; e faleceu. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] Diogo casou com D. Catarina Ataíde em Cerca de 1420. Catarina nasceu cerca de 1380; e faleceu. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 4. | D. Violante de Sousa Violante casou com Martim Afonso de Melo cerca de 1416. Martim e faleceu. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
| 5. | D. Aldonça de Sousa Aldonça casou com Fernão de Lima cerca de 1426. Fernão e faleceu. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
| 6. | Álvaro de Sousa |
| 7. | Rui Dias de Sousa |
| 8. | D. Branca de Sousa Branca casou com João de Sousa Falcão cerca de 1424. João nasceu cerca de 1405; faleceu antes de 1 Abr 1452. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 9. | D. Maria de Sousa Maria casou com Rui Gomes da Silva cerca de 1422. Rui e faleceu. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
| 10. | D. Isabel de Sousa Isabel casou com Nuno Vaz de Castelo-Branco cerca de 1425. Nuno e faleceu. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
| 11. | D. Brites Dias de Sousa Brites casou com Gonçalo Duarte cerca de 1432. Gonçalo e faleceu. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
| 12. | D. Catarina Dias de Sousa |
| 13. | D. Leonor Mendes de Vasconcelos Leonor casou com Lourenço Mizurado cerca de 1480. Lourenço nasceu cerca de 1450; e faleceu. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 14. | Álvaro de Sousa Família/Cônjuge: D. Maria de Castro. Maria nasceu cerca de 1410; e faleceu. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
Família/Cônjuge: D. Isabel da Silva. Isabel nasceu cerca de 1410; e faleceu. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] Família/Cônjuge: D. Guiomar de Menezes. Guiomar nasceu cerca de 1410; e faleceu. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
| 15. | Fernando de Sousa |
| 16. | Isabel de Sousa |
| 17. | Maria de Sousa |
| 18. | Fernão Falcão |
| 19. | Manoel de Sousa Falcão |
| 20. | D. Leonor de Sousa Falcão |
| 21. | D. Gonçalo de Sousa Falcão |
| 22. | D. Maria de Sousa Falcão |
| 23. | João de Sousa Falcão Família/Cônjuge: D. Mécia Vaz de Almada. Mécia (filha de João Vaz de Almada e D. Violante de Castro) nasceu em 1425 em Barcelos, Braga, Portugal; faleceu cerca de 1470. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 24. | D. Violante Mizurado |
| 25. | D. Aldonça Mendes de Vasconcelos Família/Cônjuge: João Nunes do Carvalhal. João (filho de João Nunes Homem e Brianda do Carvalhal) nasceu cerca de 1490; e faleceu. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 26. | Diogo Lopes de Sousa Família/Cônjuge: D. Isabel de Noronha. Isabel nasceu cerca de 1450; e faleceu. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
Família/Cônjuge: Maria da Silva. Maria nasceu cerca de 1460; e faleceu. [Ficha familiar] [Diagrama familiar] |
| 27. | Fernando de Sousa Falcão |
| 28. | D. Branca de Sousa Falcão |
| 29. | D. Catharina de Sousa Falcão |
| 30. | João Vaz de Almada Falcão Família/Cônjuge: Brites Godinho. Brites nasceu em 1455. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 31. | D. Isabel de Sousa Falcão Isabel casou com Heitor do Carvalhal cerca de 1504. Heitor (filho de Nuno do Carvalhal e Teresa Pires de Vasconcelos) nasceu cerca de 1485; e faleceu. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
| 32. | D. Guiomar de Sousa |
| 33. | Pedro de Sousa Falcão Família/Cônjuge: D. Catarina Godinho. Catarina nasceu cerca de 1485; e faleceu. [Ficha familiar] [Diagrama familiar]
|
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.