A história da nossa família ao longo do tempo
Resultados 1 até 7 de 7 para Nome Próprio começa por ALFREDO E Árvore igual a My Genealogy
| # | Apelido, Nome |
ID da pessoa | Miniat. | Nascimento/Baptismo |
Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfredo Alves | I501598 | nasc. 17 Jan 1887 | Casal Brejoeira, São Pedro Cadeira, Torres Vedras, Portugal | |
| 2 | Alfredo Da Silva | I506974 | nasc. 26 Nov 1939 | Portugal | |
| 3 | Alfredo Ludovino | I504670 | nasc. Sim, data desconhecida | ||
| 4 | Alfredo Spínola | I506147 | |||
| 5 | Alfredo Armando da Silva e Costa | I508176 | |||
| 6 | Alfredo da Conceição Ferreira Arraia | I506103 | nasc. 1918 | Cascais, Lisboa, Portugal | |
| 7 | Alfredo dos Santos | I501980 | nasc. 1861 | Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Lisboa, Portugal |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.