A história da nossa família ao longo do tempo
| Nome | Arnoul de Metz | |
| Prefixo | Bispo | |
| Sexo | Masculino | |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| ID da pessoa | I508020 | My Genealogy |
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |
| Pai | Ansbert de Narbonne fal. Sim, data desconhecida | |
| Mãe | Bliquilda fal. Sim, data desconhecida | |
| ID da Família | F502273 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Família ![]() |
N fal. Sim, data desconhecida | |||
| Filhos |
|
|||
| ID da Família | F502272 | Ficha familiar | Diagrama familiar | ||
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |||
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.