A história da nossa família ao longo do tempo
| Nome | Catharina de Sousa Falcão | |
| Prefixo | D. | |
| Nascimento | c. 1450 | |
| Sexo | Feminino | |
| Óbito | c. 1450 | |
| Idade | 0 anos | |
| ID da pessoa | I507045 | My Genealogy |
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |
| Pai | João de Sousa Falcão nasc. c. 1443, Portugal ![]() fal. dp. 1510, Portugal (Idade > 68 anos) | |
| Mãe | D. Mécia Vaz de Almada nasc. 1425, Barcelos, Braga, Portugal ![]() fal. c. 1470 (Idade 45 anos) | |
| ID da Família | F502002 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.