A minha família ao longo do tempo
Resultados 1 até 36 de 36 para Nome Próprio começa por ELIZABETH E Árvore igual a My Genealogy
| # | Apelido, Nome |
ID da pessoa | Miniat. | Nascimento/Baptismo |
Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elizabeth | I505820 | nasc. c. 1819 | Maryland, United States | |
| 2 | Elizabeth Alldredge | I506415 | nasc. 1784 | Port Royal, Montgomery Co, TN, United States | |
| 3 | Elizabeth Alldredge | I504638 | nasc. 26 Jul 1811 | Knoxville, Knox, Tennessee, United States | |
| 4 | Elizabeth Beecher | I506523 | nasc. c. 1809 | Southampton, Connecticut, United States | |
| 5 | Elizabeth Booth | I507775 | nasc. 18 Fev 1815 | Harwood Lea, Bolton, Lancashire, England | |
| 6 | Elizabeth Brown | I505781 | nasc. | Ohio, United States | |
| 7 | Elizabeth Busby | I508192 | nasc. 6 Jan 1829 | Kentucky, United States | |
| 8 | Elizabeth Cupp | I507907 | nasc. c. 1820 | Benton, Tennessee, United States | |
| 9 | Elizabeth Fuson | I507690 | nasc. 2 Set 1822 | Smith, Henderson, Tennessee, United States | |
| 10 | Elizabeth Garner | I506977 | nasc. 13 Jan 1779 | Randolph County, North Carolina, United States | |
| 11 | Elizabeth Garner | I507895 | nasc. 12 Mar 1833 | Benton, Tennessee, United States | |
| 12 | Elizabeth Goodin Merriman | I505339 | nasc. c. Jun 1760 | Baltimore, Baltimore, Maryland, United States | |
| 13 | Elizabeth Henry | I507807 | nasc. 1788 | ||
| 14 | Elizabeth Henry | I507795 | nasc. 6 Mar 1821 | Maryville, Blount, Tennessee, United States | |
| 15 | Elizabeth Henry | I557 | nasc. 5 Abr 1831 | Blount County, Tennessee, United States | |
| 16 | Elizabeth Huntsinger | I506284 | nasc. 11 Mar 1830 | Ohio, United States | |
| 17 | Elizabeth Knauss | I507335 | nasc. 29 Jan 1753 | Emmaus, Salisbury Township, Lehigh, Pennsylvania, United States | |
| 18 | Elizabeth Madley | I507193 | |||
| 19 | Elizabeth Merriman | I505346 | nasc. 21 Jun 1805 | Fayette County, Pennsylvania, United States | |
| 20 | Elizabeth Merriman | I549 | nasc. 1814 | ||
| 21 | Elizabeth Merriman | I505334 | nasc. 11 Abr 1822 | Ohio, United States | |
| 22 | Elizabeth Romig | I505743 | nasc. 1810 | Tuscarawas County, Ohio, United States | |
| 23 | Elizabeth Romig | I563 | nasc. 1835 | Ohio, United States | |
| 24 | Elizabeth Symmons | I506423 | nasc. 25 Fev 1703 | ||
| 25 | Elizabeth Thomas Kohr | I505644 | nasc. 10 Set 1777 | Frederick, Frederick County, Maryland, United States | |
| 26 | Elizabeth Toney | I507682 | nasc. 11 Jan 1810 | Franklin, Virginia, United States | |
| 27 | Elizabeth Tracy | I505679 | |||
| 28 | Elizabeth Warren | I506979 | nasc. 22 Maio 1720 | Sanatorium, Hoke, North Carolina, United States | |
| 29 | Elizabeth Whittle | I506985 | nasc. 1769 | Amherst, Virginia, United States | |
| 30 | Elizabeth "Betsy" McSpadden | I310 | |||
| 31 | Elizabeth Ann Adams | I508222 | nasc. 7 Set 1818 | Madison, Monroe, Missouri, United States | |
| 32 | Elizabeth Ann Garner | I506241 | nasc. 23 Set 1807 | Blount County, Tennessee, United States | |
| 33 | Elizabeth Ann Reed | I505805 | nasc. 1 Nov 1831 | England, United Kingdom | |
| 34 | Elizabeth Ellen Johnson Busby | I507293 | nasc. 19 Nov 1848 | Putnam, Indiana, United States | |
| 35 | Elizabeth Jane Henry Jackson | I255 | nasc. c. Maio 1834 | Blount County, Tennessee, United States | |
| 36 | Elizabeth P Ritchey | I505758 | nasc. 15 Jun 1790 | Harrison, Kentucky, United States |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.