A história da nossa família ao longo do tempo
| Nome | Francisa de Melo de Carvalho | |
| Nascimento | 1688 | |
| Sexo | Feminino | |
| Óbito | Sim, data desconhecida | |
| ID da pessoa | I505080 | My Genealogy |
| Última alteração | 22 Jul 2026 | |
| Pai | André Lourenço de Carvalho fal. Sim, data desconhecida | |
| Mãe | Domingas Francisca Isabel fal. Sim, data desconhecida | |
| ID da Família | F501529 | Ficha familiar | Diagrama familiar |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.