A história da nossa família ao longo do tempo
Resultados 1 até 44 de 44 para Nome Próprio começa por ISABEL E Árvore igual a My Genealogy
| # | Apelido, Nome |
ID da pessoa | Miniat. | Nascimento/Baptismo |
Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabel Antunes | I501932 | nasc. | Pedra, Ventosa, Torres Vedras | |
| 2 | Isabel Correia | I590 | nasc. Sim, data desconhecida | ||
| 3 | D. Isabel Coutinho | I507920 | |||
| 4 | D. Isabel da Costa | I507712 | nasc. c. 1495 | ||
| 5 | D. Isabel da Silva | I507704 | nasc. c. 1410 | ||
| 6 | D. Isabel da Silva | I507924 | nasc. c. 1440 | ||
| 7 | Isabel De Aragón | I507338 | nasc. 1270 | Zaragoza, Aragon, Spain | |
| 8 | Isabel de Brito | I507031 | |||
| 9 | Isabel de Brito | I507030 | nasc. c. 1450 | ||
| 10 | D. Isabel de Castro | I507698 | nasc. 1390 | ||
| 11 | D. Isabel de Mascarenhas | I595 | nasc. Sim, data desconhecida | ||
| 12 | D. Isabel de Menezes | I508017 | |||
| 13 | D. Isabel de Noronha | I507707 | nasc. c. 1450 | ||
| 14 | D. Isabel de Sousa | I507073 | nasc. c. 1408 | Portugal | |
| 15 | Isabel de Sousa | I507702 | nasc. c. 1410 | ||
| 16 | D. Isabel de Sousa Falcão | I507024 | nasc. c. 1485 | ||
| 17 | Isabel Domingues | I506167 | nasc. | Picanceira, Santo Isidoro, Portugal | |
| 18 | D. Isabel Fernandes Pacheco | I507233 | nasc. c. 1312 | Portugal | |
| 19 | Isabel Francisca | I501082 | nasc. | Lumiar, Lisboa, Lisboa, Portugal | |
| 20 | Isabel Francisco | I502091 | nasc. 2 Dez 1849 | Casal do Frade, São Pedro da Cadeira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 21 | Isabel Gomes | I501971 | |||
| 22 | Isabel Gomes | I505108 | nasc. Sim, data desconhecida | ||
| 23 | Isabel Gomes | I501180 | nasc. 15 Jan 1708 | Bonabal, Ventosa, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 24 | Isabel João | I506333 | nasc. | Boavista, A dos Cunhados, Torres Vedras | |
| 25 | Isabel Luís | I501954 | bap. 2 Mar 1575 | ||
| 26 | Isabel Maria | I502291 | nasc. 1787 | Caixeiros, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 27 | Isabel Maria | I503854 | nasc. 11 Mar 1807 | Casal do Frade, São Pedro da Cadeira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 28 | Isabel Maria | I503850 | bap. 15 Ago 1816 | S. Pedro da Cadeira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 29 | Isabel Mendes de Vasconcelos Nunes do Carvalhal | I505089 | nasc. 1520 | ||
| 30 | Isabel Netto | I505984 | nasc. | Vimeiro, Lourinhã, Lisboa, Portugal | |
| 31 | D. Isabel Albertina de Lemos Tello de Menezes Corrêa Mendes | I504445 | nasc. 8 Abr 1875 | Pangim, Goa, Índia | |
| 32 | Isabel Ambrósia Coelho | I503773 | |||
| 33 | D. Isabel de Menezes | I507732 | nasc. c. 1490 | ||
| 34 | Isabel dos Santos Póvoa Anacleto | I506095 | nasc. 31 Ago 1905 | Toxofal de Baixo, Lourinhã, Lisboa, Portugal | |
| 35 | Isabel Francisca Dias | I500744 | nasc. 19 Out 1687 | Rua Casal do Moinho, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal | |
| 36 | Isabel Francisca Maria | I502266 | nasc. c. 1700 | Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal | |
| 37 | D. Isabel Lopes Fernandes Pacheco | I507178 | nasc. c. 1312 | Portugal | |
| 38 | Isabel Luis | I506335 | nasc. | Vila Facaia, S. Lourenço do Ramalhal, Torres Vedras | |
| 39 | Isabel Maria Simões | I502165 | nasc. 1 Jun 1754 | Pedra, Ventosa, Torres Vedras | |
| 40 | Isabel Maria dos Anjos Nunes Franca | I501969 | nasc. | Serpegeira | |
| 41 | Isabel Maria Francisca Boamonde | I504741 | nasc. 1785 | Ribandar, Goa, India | |
| 42 | Isabell Augusta Thomas | I504622 | nasc. 26 Mar 1864 | Nevada Township, Story, Iowa, United States | |
| 43 | Isabella Entwistle | I400 | nasc. c. 1833 | Parish of Gisburn Prrist, Lancashire, England | |
| 44 | Isabelle C. Johnson | I505636 | nasc. 17 Maio 1844 | Ohio, United States |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.