A minha família ao longo do tempo
Resultados 1 até 13 de 13 para Nome Próprio começa por MARTHA E Árvore igual a My Genealogy
| # | Apelido, Nome |
ID da pessoa | Miniat. | Nascimento/Baptismo |
Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martha Burris | I506988 | nasc. c. 1700 | Probably Hanover Co, Virginia, United States | |
| 2 | Martha Dunn | I165 | nasc. 1935 | ||
| 3 | Martha Lewis | I504892 | |||
| 4 | Martha Winters | I507421 | nasc. Abr 1842 | Lancaster, Lancaster, Pennsylvania, United States | |
| 5 | Martha Ann Alldredge | I507512 | nasc. 28 Jan 1880 | Rooks, Kansas, United States | |
| 6 | Martha Ann Garner | I507898 | nasc. c. 1844 | Benton, Tennessee, United States | |
| 7 | Martha Caroline Lewis | I505314 | nasc. 26 Maio 1870 | Iowa, United States | |
| 8 | Martha E Huntsinger | I506283 | nasc. 3 Jan 1828 | Montgomery, Ohio, United States | |
| 9 | Martha Elmyra Spivey | I504827 | nasc. 15 Mar 1918 | Howard Township, Parke, Indiana, United States | |
| 10 | Martha J Ballard | I506532 | nasc. c. 1844 | Illinois, United States | |
| 11 | Martha Jane John | I505828 | nasc. 31 Jan 1831 | Montgomery, Ohio, United States | |
| 12 | Martha M. Guess | I504829 | nasc. 27 Fev 1875 | Kosciusko, Attala, Mississippi, United States | |
| 13 | Martha Sophia Vinall | I505060 | nasc. Ago 1861 | Iowa, United States |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.