A história da nossa família ao longo do tempo
Resultados 1 até 9 de 9 para Nome Próprio começa por SEBASTIÃO E Árvore igual a My Genealogy
| # | Apelido, Nome |
ID da pessoa | Miniat. | Nascimento/Baptismo |
Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Sebastião de Menezes | I508018 | |||
| 2 | Sebastião dos Santos | I502146 | nasc. 29 Out 1878 | Vimeiro, Lourinhã, Lisboa, Portugal | |
| 3 | Sebastião Jorge Afonso | I506571 | nasc. | Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 4 | Sebastião Jorge Afonso | I507393 | nasc. 29 Jan 1690 | Casal da Torre, Encarnação, Mafra, Lisboa, Portugal | |
| 5 | Sebastião Miranda | I503375 | nasc. 20 Jan 1873 | Brejenjas, Torres Vedras, Portugal | |
| 6 | Sebastiao Ribeiro | I502237 | nasc. c. 1690 | Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal | |
| 7 | Sebastião Ribeiro | I505494 | nasc. 28 Jan 1691 | Caneira, Azueira, Mafra, Lisboa, Portugal | |
| 8 | Sebastião Carlos de Souza | I502212 | nasc. 6 Jan 1906 | Minas Gerais, Brasil | |
| 9 | Sebastião Duarte Ferreira Lourenço | I500962 | nasc. 17 Ago 1904 |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.