A história da nossa família ao longo do tempo
Resultados 1 até 50 de 53 para Apelido igual a GARNER E Árvore igual a My Genealogy
1 2 Seg.te» | Distribuição no mapa
| # | Apelido, Nome |
ID da pessoa | Miniat. | Nascimento/Baptismo |
Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfred Garner | I506998 | nasc. 1852 | <Germany> | |
| 2 | Arthur P. Bagby Garner | I506239 | nasc. 1790 | Virginia, United States | |
| 3 | Benjamin Garner | I506240 | nasc. 1770 | Rowan, North Carolina, United States | |
| 4 | Beulah May Garner | I507905 | nasc. 2 Jul 1897 | Lampasas, Lampasas, Texas, United States | |
| 5 | Bradley Henry Garner | I506238 | nasc. 6 Mar 1786 | Randolph County, North Carolina, United States | |
| 6 | Buford Jackson Garner | I507906 | nasc. Sim, data desconhecida | ||
| 7 | Caswell Garner | I507897 | nasc. c. 1838 | Benton, Tennessee, United States | |
| 8 | Catherine Garner | I505541 | nasc. 1 Jun 1818 | Anderson County, Tennessee, United States | |
| 9 | Cynthia Garner | I505544 | nasc. 1819 | Anderson County, Tennessee, United States | |
| 10 | Deborah Garner | I506244 | nasc. 1774 | Westmoreland Co., Va., United States | |
| 11 | Dolly Garner | I506993 | nasc. 1 Out 1788 | Randolph County, North Carolina, United States | |
| 12 | Elizabeth Garner | I506977 | nasc. 13 Jan 1779 | Randolph County, North Carolina, United States | |
| 13 | Elizabeth Garner | I507895 | nasc. 12 Mar 1833 | Benton, Tennessee, United States | |
| 14 | Elizabeth Ann Garner | I506241 | nasc. 23 Set 1807 | Blount County, Tennessee, United States | |
| 15 | Geneva Garner | I507890 | nasc. c. 1826 | Anderson County, Tennessee, United States | |
| 16 | Hetty Garner | I506245 | nasc. 1790 | Randolph County, North Carolina, United States | |
| 17 | Hetty Garner | I505545 | nasc. 12 Fev 1821 | Anderson County, Tennessee, United States | |
| 18 | Hugh Garner | I505546 | nasc. 23 Out 1823 | Blount County, Tennessee, United States | |
| 19 | Jacob C Garner | I507908 | nasc. c. Abr 1860 | Benton, Tennessee, United States | |
| 20 | James Henry Garner, Sr. | I505535 | nasc. c. 1801 | Randolph County, North Carolina, United States | |
| 21 | James Thomas Garner | I507911 | nasc. 1846 | Benton, Tennessee, United States | |
| 22 | Jane Garner | I506237 | nasc. 17 Nov 1783 | Randolph County, North Carolina, United States | |
| 23 | Jane Garner | I505540 | nasc. c. 1811 | Rutherford, North Carolina, United States | |
| 24 | John Garner | I506996 | nasc. c. 1790 | <Germany> | |
| 25 | John Garner | I505542 | nasc. 16 Maio 1817 | Tennessee, United States | |
| 26 | John Garner | I506994 | nasc. 1850 | ||
| 27 | John Garner | I507912 | nasc. Jul 1850 | Benton, Tennessee, United States | |
| 28 | John Fushee Garner | I506228 | nasc. 25 Dez 1749 | Prince William, Virginia, United States | |
| 29 | John Fushee Garner, Jr | I505531 | nasc. 6 Fev 1776 | Randolph County, North Carolina, United States | |
| 30 | John J. Garner | I507889 | nasc. c. 1823 | Benton, Tennessee, United States | |
| 31 | Joseph B Garner | I505547 | nasc. 14 Maio 1825 | Bull Run, Anderson, Tennessee, United States | |
| 32 | Learner Garner | I505543 | nasc. 1819 | Sevier, Tennessee, United States | |
| 33 | Margaret Garner | I507914 | nasc. c. 1845 | Tennessee, United States | |
| 34 | Margaret Peggy Garner | I506997 | nasc. 25 Mar 1793 | <, N.C.> | |
| 35 | Martha Ann Garner | I507898 | nasc. c. 1844 | Benton, Tennessee, United States | |
| 36 | Mary Garner | I507915 | nasc. c. 1850 | Tennessee, United States | |
| 37 | Mary Ann Garner | I506243 | nasc. c. 1804 | Halifax, Halifax, Virginia, United States | |
| 38 | Mary Elizabeth Polly Garner | I506234 | nasc. 8 Out 1774 | Randolph County, North Carolina, United States | |
| 39 | Mary Jane Garner | I507899 | nasc. c. 1846 | Benton, Tennessee, United States | |
| 40 | Nancy Garner | I505536 | nasc. c. 1803 | Anderson County, Tennessee, United States | |
| 41 | Nancy Garner | I507888 | nasc. c. 1822 | Anderson County, Tennessee, United States | |
| 42 | Oliver Linden Garner | I506235 | nasc. 1780 | Randolph County, North Carolina, United States | |
| 43 | Pleasant Garner | I507893 | nasc. 8 Jan 1832 | Humphreys, Tennessee, United States | |
| 44 | Pleasant Henry Garner | I505539 | nasc. c. 1808 | Anderson County, Tennessee, United States | |
| 45 | Rachael Garner | I505517 | nasc. 1814 | Anderson County, Tennessee, United States | |
| 46 | Rachael Garner | I507892 | nasc. Abr 1828 | Benton, Tennessee, United States | |
| 47 | Rachel Garner | I507916 | nasc. c. 1853 | Benton, Tennessee, United States | |
| 48 | Robert Garner | I507896 | nasc. 1837 | Model, Stewart, Tennessee, United States | |
| 49 | Rufus M Garner | I507909 | nasc. 1840 | Benton, Tennessee, United States | |
| 50 | Sarah Alice Garner | I507904 | nasc. 18 Nov 1872 | Tennessee, United States |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.