A minha família ao longo do tempo
Resultados 1 até 50 de 4,595 para Árvore igual a My Genealogy
1 2 3 4 5 ... 92» Seg.te» | Distribuição no mapa
| # | Apelido, Nome |
ID da pessoa | Miniat. | Nascimento/Baptismo |
Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | I500019 | |||
| 2 | | I500062 | |||
| 3 | | I500063 | |||
| 4 | | I500202 | |||
| 5 | | I502689 | |||
| 6 | | I502690 | |||
| 7 | | I504463 | |||
| 8 | | I504769 | |||
| 9 | | I504771 | |||
| 10 | | I505117 | |||
| 11 | | I505119 | |||
| 12 | | I505126 | |||
| 13 | | I505221 | |||
| 14 | | I506368 | |||
| 15 | | I507478 | |||
| 16 | Applegate | I504627 | |||
| 17 | Carneiro de Sousa e Faro | I505600 | nasc. 1834 | ||
| 18 | de Lemos | I505755 | nasc. 13 Jul 1836 | Ribandar, Goa, India | |
| 19 | Ellaria | I506186 | bap. 27 Abr 1734 | A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal | |
| 20 | Es de Faria | I503864 | nasc. 1891 | Milharado, Mafra, Lisboa, Portugal | |
| 21 | Glassley | I507416 | nasc. 18 Jun 1869 | of South Whitley, Indiana, United States | |
| 22 | Mendes | I506222 | nasc. 7 Set 1869 | Pangim, Goa, Índia | |
| 23 | Parrett | I506608 | nasc. 1 Set 1846 | South Whitley, Whitley, Indiana, United States | |
| 24 | Parrett | I506610 | nasc. 22 Out 1849 | South Whitley, Whitley, Indiana, United States | |
| 25 | Parrett | I506612 | nasc. Ago 1853 | South Whitley, Whitley, Indiana, United States | |
| 26 | Sousa dos Santos | I505625 | |||
| 27 | Talbott | I507477 | |||
| 28 | Valverde | I34 | |||
| 29 | Wagner | I506358 | |||
| 30 | Wiley | I506263 | nasc. 1896 | California, United States | |
| 31 | António José da Costa Campos de Oliveira | I577 | nasc. c. 1921 | ||
| 32 | Bernice W Lenninger Barry | I220 | nasc. 8 Mar 1904 | ||
| 33 | Bruce Lynn Riley | I172 | nasc. 25 Abr 1961 | Kansas City, Wyandotte, Kansas, United States | |
| 34 | Ellen Ora Thornton King | I189 | nasc. 24 Ago 1865 | Lookingglass, Douglas, Oregon, United States | |
| 35 | Harry Reddig Sr | I127 | nasc. 1917 | ||
| 36 | Howard Everett Rich | I244 | nasc. 24 Jan 1902 | California, United States | |
| 37 | Hulda Ruth Weed Gallogly | I248 | nasc. 1902 | ||
| 38 | João Da Ressureição | I265 | nasc. Sim, data desconhecida | Madeira | |
| 39 | Leslie Patrick Riley "Les" | I164 | nasc. 12 Dez 1932 | Atlanta, Cowley, Kansas, United States | |
| 40 | A J T Merriman | I507530 | |||
| 41 | Aaron Levi Wagner | I506363 | nasc. 4 Jul 1925 | Salinas, Monterey, California, United States | |
| 42 | Abednego Merriman | I507194 | nasc. 1780 | ||
| 43 | Abel Mário da Silva Spínola | I508142 | nasc. 17 Ago 1920 | Lourenço Marques, Maputo, Mozambique | |
| 44 | Abel Raimundo Corrêa Mendes Vidigal | I225 | nasc. 16 Jun 1907 | Pangim, Goa, Índia | |
| 45 | Abilio Augusto Cesar | I502472 | nasc. 16 Out 1961 | ||
| 46 | Abner B Huntsinger | I505745 | nasc. 12 Jul 1825 | Montgomery, Ohio, United States | |
| 47 | Abner Huntsinger Thomas | I504617 | nasc. 22 Abr 1850 | Delphi, Carroll, Indiana, United States | |
| 48 | Abraham Huntsinger | I506288 | nasc. 5 Set 1839 | Rock Creek Township, Carroll, Indiana, United States | |
| 49 | Abraham Thomas | I505650 | nasc. 1785 | ||
| 50 | Abraham Thomas | I505654 | nasc. 16 Maio 1791 |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.