A história da nossa família ao longo do tempo
Resultados 1 até 50 de 627 para Nome Próprio começa por A E Árvore igual a My Genealogy
1 2 3 4 5 ... 13» Seg.te» | Distribuição no mapa
| # | Apelido, Nome |
ID da pessoa | Miniat. | Nascimento/Baptismo |
Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | António José da Costa Campos de Oliveira | I577 | nasc. c. 1921 | ||
| 2 | Ana Matilde Inácia de Sousa e Brito | I625 | nasc. Sim, data desconhecida | ||
| 3 | António de Fonseca | I715 | nasc. 1 dez 1869 | Atalaia, Lourinhã, Portugal | |
| 4 | A J T Merriman | I507530 | |||
| 5 | Aaron Levi Wagner | I506363 | nasc. 4 Jul 1925 | Salinas, Monterey, California, United States | |
| 6 | Abednego Merriman | I507194 | nasc. 1780 | ||
| 7 | Abel Mário da Silva Spínola | I508142 | nasc. 17 Ago 1920 | Lourenço Marques, Maputo, Mozambique | |
| 8 | Abel Raimundo Corrêa Mendes Vidigal | I225 | nasc. 16 Jun 1907 | Pangim, Goa, Índia | |
| 9 | Abilio Augusto Cesar | I502472 | nasc. 16 Out 1961 | ||
| 10 | Abner B Huntsinger | I505745 | nasc. 12 Jul 1825 | Montgomery, Ohio, United States | |
| 11 | Abner Huntsinger Thomas | I504617 | nasc. 22 Abr 1850 | Delphi, Carroll, Indiana, United States | |
| 12 | Abraham Entwistle | I399 | nasc. c. 1793 | Parish of Gisburn Prrist, Lancashire, England | |
| 13 | Abraham Huntsinger | I506288 | nasc. 5 Set 1839 | Rock Creek Township, Carroll, Indiana, United States | |
| 14 | Abraham Thomas | I505650 | nasc. 1785 | ||
| 15 | Abraham Thomas | I505654 | nasc. 16 Maio 1791 | ||
| 16 | Abram Cade Busby | I506580 | nasc. 11 Dez 1825 | Nicholas, Kentucky, United States | |
| 17 | Absalom Rowe Berry | I506807 | nasc. 9 Jun 1839 | Cass, Illinois, United States | |
| 18 | Acelosa Escoval | I502390 | nasc. 1745 | Sevilla, Andalucía, España | |
| 19 | Achsah Dalana Hill Thomas | I642 | nasc. 31 Mar 1861 | Wayne Township, Randolph, Indiana, United States | |
| 20 | Ada Alice Mullen | I507558 | nasc. 1872 | Iowa, United States | |
| 21 | Ada Jane Merriman | I506397 | nasc. 1874 | ||
| 22 | Adalberto de Araújo | I502510 | nasc. 21 Maio 1959 | Santo Amaro, São Paulo, Brasil | |
| 23 | Adalelmus | I508093 | |||
| 24 | Adam Lewis | I505307 | nasc. 13 Maio 1828 | Pendleton County, West Virginia | |
| 25 | Adam Ritchey | I506411 | nasc. c. 1794 | Nicholas, Kentucky, United States | |
| 26 | Adauto Nocrato | I609 | nasc. Sim, data desconhecida | ||
| 27 | Adela von Pfalzel | I508072 | |||
| 28 | Adelaide da Cunha | I506878 | nasc. 1821 | Ilhas de Goa, Goa, India | |
| 29 | Adelaide de Jesus | I503633 | nasc. 21 Jan 1885 | Colaria, Freiria, Torres Vedras | |
| 30 | Adélaïde de Poitou | I507964 | nasc. c. 950 | ||
| 31 | D. Adelaide Amália Henriques De Brito | I507283 | nasc. 12 Maio 1840 | Pondá, Goa, India | |
| 32 | Adelaide Angélica de Lima | I506007 | nasc. 1865 | Santana do Pirapetinga, Além Paraíba, Minas Gerais, Brasil | |
| 33 | Adelaide da Purificação Canas | I507648 | nasc. 2 Jan 1882 | Lisboa, São Sebastião da Pedreira | |
| 34 | Adélia Carneiro de Sousa e Faro | I506391 | nasc. 14 Jun 1831 | Ribandar, Goa, India | |
| 35 | Adelina Marques | I502115 | |||
| 36 | Adelino Ferreira Marques | I502112 | |||
| 37 | Adelino Licurgo da Costa Campos | I156 | nasc. 28 Jul 1841 | ||
| 38 | Adolfo Ritto | I506112 | nasc. c. 1920 | Cabanas, Carregado do Sal, Portugal | |
| 39 | Adolfo Augusto Arez da Silva | I503591 | nasc. 5 Out 1908 | Lourenço Marques, Maputo, Mozambique | |
| 40 | Adolfo Augusto Leite de Sousa e Noronha | I505773 | nasc. c. 1821 | Pangim, Goa, Índia | |
| 41 | Adolfo Augusto Martins Arez | I503794 | nasc. 1849 | Bicholim, Goa, India | |
| 42 | Adolfo Sinval da Costa | I504084 | nasc. 22 Nov 1882 | Portugal | |
| 43 | Adriano Artur Martins Arez | I503951 | nasc. 29 Maio 1853 | Pangim, Goa, Índia | |
| 44 | Adriano Filipe Dos Reis | I500429 | nasc. 5 Jan 1904 | A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal | |
| 45 | Adriano Heitor De Brito | I507284 | nasc. 10 Ago 1843 | Pondá, Goa, India | |
| 46 | Infante D. Afonso de la Cerda | I507208 | nasc. c. 1270 | Valladolid, Castela e Leão, Espanha | |
| 47 | D. Afonso de Menezes e Vasconcelos, senhor de Mafra | I507993 | nasc. c. 1500 | ||
| 48 | Infante D. Afonso de Portugal | I507154 | nasc. 8 Fev 1263 | Lisboa, Portugal | |
| 49 | D. Afonso de Vasconcelos e Menezes | I507922 | nasc. c. 1441 | ||
| 50 | D. Afonso Dinis | I507132 | nasc. 23 Abr 1260 | Lisboa, Portugal |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.