A história da nossa família ao longo do tempo
Resultados 1 até 7 de 7 para Nome Próprio começa por AURÉLIA E Árvore igual a My Genealogy
| # | Apelido, Nome |
ID da pessoa | Miniat. | Nascimento/Baptismo |
Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurélia Branco Cipriano | I501169 | nasc. 26 Jun 1933 | ||
| 2 | Aurélia de Jesus | I307 | nasc. 21 Jun 1906 | ||
| 3 | Aurelia Maria | I502328 | nasc. 1800 | Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal | |
| 4 | Aurélia Vieira | I506798 | nasc. 21 Nov 1872 | Ribamar, Lourinhã, Lisboa, Portugal | |
| 5 | Aurélia de Jesus Marques | I502015 | nasc. 18 Abr 1876 | Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 6 | Aurélia Maria | I501439 | nasc. 5 Nov 1774 | Povoa Além, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal | |
| 7 | Aurelia Maria Paula | I501774 | nasc. 15 Out 1818 | Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.