A história da nossa família ao longo do tempo
Resultados 1 até 13 de 13 para Nome Próprio começa por EMÍLIA E Árvore igual a My Genealogy
| # | Apelido, Nome |
ID da pessoa | Miniat. | Nascimento/Baptismo |
Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emília | I504404 | nasc. | Casais Galegos? | |
| 2 | Emília D'Assa Castel-Branco | I507782 | nasc. c. 1832 | Pangim, Goa, Índia | |
| 3 | Emilia De Jesus | I503394 | |||
| 4 | Emília Augusta Marques | I502120 | nasc. 16 Fev 1905 | Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 5 | D. Emília Carolina Correia Mendes | I504143 | nasc. 9 Set 1870 | Pangim, Goa, Índia | |
| 6 | Emília Carolina de Almeida Arez Ferreira do Couto | I579 | nasc. c. 1875 | Goa, India | |
| 7 | Emília Conceição Luz Francisco | I500158 | nasc. 8 Fev 1846 | Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 8 | Emília da Assunção Cannas | I507646 | nasc. 24 Abr 1870 | ||
| 9 | Emilia dos Santos Rol | I506100 | nasc. 2 Ago 1827 | Toxofal de Baixo, Lourinhã, Lisboa, Portugal | |
| 10 | Emilia Henriqueta Lopes Pereira Nunes | I504372 | nasc. c. 1806 | Panjim, Ilhas de Goa, India | |
| 11 | Emilia Loduvina Marques | I502014 | nasc. 15 Fev 1888 | A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal | |
| 12 | Emiliana de Oliveira Ribeiro | I503686 | nasc. 30 Set 1896 | Brasil | |
| 13 | Emiliano Augusto António de Lemos | I506120 | nasc. 3 Nov 1857 | Margão, Salcete, Goa, Índia |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.