A história da nossa família ao longo do tempo
Resultados 1 até 50 de 135 para Nome Próprio começa por FRANCIS E Árvore igual a My Genealogy
1 2 3 Seg.te» | Distribuição no mapa
| # | Apelido, Nome |
ID da pessoa | Miniat. | Nascimento/Baptismo |
Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francis Gallogly | I507316 | nasc. c. 1865 | Wisconsin, United States | |
| 2 | Francis Halley | I507884 | nasc. c. 1853 | Ohio, United States | |
| 3 | Francis Huntsinger | I507309 | nasc. c. 1852 | Indiana, United States | |
| 4 | Francis Whittle | I506991 | |||
| 5 | Francis Marion Busby | I506582 | nasc. 8 Dez 1832 | Rush, Indiana, United States | |
| 6 | Francis Osian Oppelt | I505894 | nasc. 28 Maio 1883 | Gnadenhutten, Tuscarawas, Ohio, United States | |
| 7 | Francis R. Blickensderfer | I505326 | nasc. 27 Dez 1839 | Tuscarawas County, Ohio, United States | |
| 8 | Francisa de Melo de Carvalho | I505080 | nasc. 1688 | ||
| 9 | Francisca | I500848 | nasc. 8 Mar 1792 | Asseiceira Grande, Lisboa, Portugal | |
| 10 | Francisca da Conceição | I503861 | nasc. 1880 | São Miguel, Milharado, Mafra, Lisboa, Portugal | |
| 11 | Francisca Esteves | I506049 | nasc. Sim, data desconhecida | A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal | |
| 12 | Francisca Fialho Fernandes | I506970 | nasc. 21 Set 1742 | Atalaia de Baixo, Lourinhã, Portugal | |
| 13 | Francisca João | I500823 | |||
| 14 | Francisca Simoa | I502575 | nasc. | Pedra, Ventosa, Torres Vedras | |
| 15 | D. Francisca Catarina Lopes Pereira | I504356 | nasc. 1806 | Pangim, Goa, Índia | |
| 16 | D. Francisca Catarina Pereira da Costa Campos | I294 | nasc. 25 Nov 1846 | Pangim, Goa, Índia | |
| 17 | Francisca Eulália de Estefique Rocha | I503809 | nasc. 18 Fev 1852 | Pangim, Goa, Índia | |
| 18 | D. Francisca Falcão de Sousa Falcão | I507201 | nasc. c. 1510 | ||
| 19 | Francisca Maria | I507634 | |||
| 20 | Francisca Rita Pereira de Macedo | I504478 | nasc. | Goa, India | |
| 21 | Francisca Xavier de Oliveira Pegado | I504198 | nasc. 2 Dez 1907 | Margão, Salcete, Goa, Índia | |
| 22 | Francisco Alves | I502678 | |||
| 23 | Francisco Alves | I501610 | nasc. 10 Abr 1838 | Maricota, S. Pedro da Cadeira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 24 | Francisco Alves dos Santos | I501599 | nasc. 14 Jul 1889 | Casal Brejoeira, São Pedro Cadeira, Torres Vedras, Portugal | |
| 25 | Francisco António | I500346 | |||
| 26 | Francisco António | I502427 | |||
| 27 | Francisco Bagarim | I500417 | |||
| 28 | Francisco Branco Jorge | I1204 | |||
| 29 | Francisco Carneiro de Sousa e Faro | I506385 | nasc. 16 Abr 1820 | Ribandar, Goa, India | |
| 30 | Francisco Corrêa Mendes | I506078 | nasc. | Margão, Salcete, Goa, Índia | |
| 31 | Francisco Correia | I503328 | nasc. c. 1620 | ||
| 32 | Francisco Costa | I508125 | nasc. 1898 | Goa, India | |
| 33 | Francisco Crisóstomo | I504490 | |||
| 34 | Francisco D'Oliveira | I504969 | nasc. 1887 | ||
| 35 | Francisco da Conceição | I503461 | nasc. 4 Out 1867 | Cerca, São Pedro da Cadeira, Torres Vedras, Portugal | |
| 36 | Francisco da Costa Campos | I143 | nasc. 30 Jul 1803 | Pangim, Goa, Índia | |
| 37 | Francisco da Costa Campos | I507856 | nasc. 30 Jul 1803 | Pangim, Goa, Índia | |
| 38 | Francisco da Costa Campos de Melo | I506941 | nasc. 8 Jun 1921 | ||
| 39 | Francisco da Luz Fontes | I505358 | nasc. 8 Dez 1816 | Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 40 | Francisco da Silva | I504995 | nasc. | Pedra Amassada, Santo Isidoro, Mafra | |
| 41 | Francisco da Silva | I507753 | |||
| 42 | Francisco de Anaia | I505135 | |||
| 43 | Francisco de Paula | I507589 | nasc. 17 Fev 1810 | Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 44 | Francisco de Sousa Borges | I507106 | nasc. 1431 | Funchal, Madeira, Portugal | |
| 45 | Francisco de Sousa e Noronha | I464 | nasc. Sim, data desconhecida | ||
| 46 | Francisco do Reis | I502492 | nasc. | São Pedro da Cadeira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 47 | Francisco Dominges | I502389 | nasc. 1750 | Sevilla, Andalucía, España | |
| 48 | Francisco dos Santos | I504162 | nasc. 24 Dez 1805 | A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal | |
| 49 | Francisco dos Santos Rol | I507865 | nasc. 20 Nov 1755 | Vimeiro, Lourinhã, Lisboa, Portugal | |
| 50 | Francisco Estevão | I502020 |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.