A minha família ao longo do tempo
Resultados 1 até 50 de 943 para Nome Próprio começa por M E Árvore igual a My Genealogy
1 2 3 4 5 ... 19» Seg.te» | Distribuição no mapa
| # | Apelido, Nome |
ID da pessoa | Miniat. | Nascimento/Baptismo |
Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M João | I500751 | |||
| 2 | M L Grimes | I504891 | |||
| 3 | Mabel Lewis Johnson | I505582 | nasc. 16 Out 1892 | Washington, Iowa, United States | |
| 4 | Mabel Annie Corke Shickell | I504790 | nasc. 20 Set 1872 | Kendall Township, Kendall, Illinois, United States | |
| 5 | Mable Harris | I507570 | nasc. c. 1912 | Kansas, United States | |
| 6 | Madalena Gil | I507147 | |||
| 7 | Madalena Lourenço | I501479 | |||
| 8 | Madame Leonor Nunes | I507016 | nasc. 1425 | ||
| 9 | Madison Rawley Busby | I506578 | nasc. 6 Jun 1821 | Nicholas, Kentucky, United States | |
| 10 | Mãe de Florbela | I1214 | |||
| 11 | Mãe de Rosarinho | I1269 | |||
| 12 | Mafalda de Sabóia | I507948 | nasc. 1125 | ||
| 13 | Mafalda Miranda | I506132 | nasc. 1873 | Diu, India | |
| 14 | Mafalda Elisa Moniz Barreto | I506930 | nasc. 26 Nov 1823 | Pangim, Goa, Índia | |
| 15 | Magdalena | I506837 | nasc. 14 Jun 1900 | Ribamar, Lourinhã, Lisboa, Portugal | |
| 16 | Magdalena da Conceição | I503819 | nasc. 7 Out 1834 | Silveira, Lisboa, Portugal | |
| 17 | Maggie May Griffith | I504907 | nasc. 16 Jun 1880 | Nevada, Story, Iowa, United States | |
| 18 | Magno | I508036 | nasc. c. 420 | ||
| 19 | Mahala Merriman | I505673 | nasc. 10 Dez 1840 | Indiana, United States | |
| 20 | Mahala Caroline Wright | I505308 | nasc. 8 Mar 1843 | Washington, Iowa, United States | |
| 21 | Mahalath Merriman Johnson | I505328 | nasc. 31 Mar 1811 | Fayette City, Fayette County, Pennsylvania, United States | |
| 22 | Makayla Claire Shickell | I505378 | nasc. 2 Dez 2008 | Des Moines, Polk, Iowa, United States | |
| 23 | Malinda Busby | I508189 | nasc. 28 Set 1820 | Sharpsburg, Bath, Kentucky, United States | |
| 24 | Malinda Toney | I507675 | nasc. 24 Mar 1829 | Fulton, Callaway, Missouri, United States | |
| 25 | Malinda Jane Thornton Crawford | I194 | nasc. 1867 | ||
| 26 | Malinda Linny Chastain | I507679 | nasc. 1770 | Franklin, Virginia, United States | |
| 27 | Mamie Thomas | I504606 | nasc. c. 1879 | Iowa, United States | |
| 28 | Manoel Alvares | I502068 | bap. 16 Jan 1755 | Ponte Rol, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 29 | Manoel Alves | I500364 | |||
| 30 | Manoel Alves | I502070 | nasc. 11 Ago 1797 | Gondruzeira, Ponte Rol, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 31 | Manoel Antunes Dos Reis | I502496 | |||
| 32 | Manoel Benedicto | I503684 | |||
| 33 | Manoel D'Oliveira | I504968 | nasc. 1884 | ||
| 34 | Manoel do Espírito Santo | I503874 | nasc. 1800 | Santa Cruz, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 35 | Manoel dos Santos | I503876 | bap. 5 Jun 1825 | ||
| 36 | Manoel Duarte | I500401 | nasc. | Pataias | |
| 37 | Manoel Duarte | I500403 | |||
| 38 | Manoel Duarte | I503497 | nasc. 15 Nov 1798 | Porto da Arriaxa, Maricota, S. Pedro da Cadeira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 39 | Manoel Duarte | I500384 | nasc. 13 Fev 1845 | Casal da Venda | |
| 40 | Manoel Fernandes | I500896 | nasc. 28 Nov 1748 | Lourinhã, Lisboa, Portugal | |
| 41 | Manoel Ferreira Bicho | I505025 | nasc. | Conceição, Covilhã, Portugal | |
| 42 | Manoel Francisco | I506688 | nasc. 17 Set 1753 | Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal | |
| 43 | Manoel Francisco | I501687 | nasc. 10 Jul 1847 | Casal do Frade, São Pedro da Cadeira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 44 | Manoel Francisco Nobre | I505701 | nasc. 1856 | Portugal | |
| 45 | Manoel Gonçalves | I500372 | nasc. 6 Abr 1870 | São Miguel do Milharado | |
| 46 | Manoel Gonçalves | I500373 | nasc. 31 Jan 1871 | Asseiceira Grande, Lisboa, Portugal | |
| 47 | Manoel Henriques | I500608 | nasc. 16 Abr 1750 | Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal | |
| 48 | Manoel Henriques | I501973 | nasc. 8 Fev 1754 | Valongo, A dos Cunhados, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 49 | Manoel Henriques | I506650 | nasc. 8 Fev 1754 | Valongo, A dos Cunhados, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 50 | Manoel Henriques (II) | I504315 | nasc. 29 Out 1780 | Póvoa de Aquém, A Dos Cunhados, Torres Vedras, Lisboa, Portugal |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.