A história da nossa família ao longo do tempo
Resultados 1 até 26 de 26 para Apelido igual a MARQUES E Árvore igual a My Genealogy
| # | Apelido, Nome |
ID da pessoa | Miniat. | Nascimento/Baptismo |
Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adelina Marques | I502115 | |||
| 2 | Angelina da Cruz Marques | I502321 | nasc. 1914 | Toledo, Lourinhã, Lisboa, Portugal | |
| 3 | Aníbal Marques | I500099 | nasc. 30 Abr 1932 | ||
| 4 | António Marques | I507614 | nasc. Sim, data desconhecida | ||
| 5 | António Marques | I506953 | nasc. 30 Mar 1879 | Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 6 | Aurélia de Jesus Marques | I502015 | nasc. 18 Abr 1876 | Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 7 | Delfina de Jesus Marques | I507613 | nasc. c. 1906 | A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal | |
| 8 | Emília Augusta Marques | I502120 | nasc. 16 Fev 1905 | Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 9 | Emilia Loduvina Marques | I502014 | nasc. 15 Fev 1888 | A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal | |
| 10 | Felicidade de Jesus Marques | I502010 | nasc. 18 Jul 1878 | Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 11 | Jesuína Marques | I505288 | nasc. c. 1892 | A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal | |
| 12 | João Marques | I500103 | nasc. 23 Jan 1934 | ||
| 13 | Judite Marques | I502114 | |||
| 14 | Júlia de Jesus Marques | I502113 | |||
| 15 | Luis Marques | I506955 | nasc. 11 Jul 1916 | Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 16 | Luísa de Jesus Marques | I507615 | nasc. Sim, data desconhecida | ||
| 17 | Manuel Marques | I502297 | nasc. c. 1710 | A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal | |
| 18 | Marcolino Marques | I502299 | nasc. 30 Abr 1775 | Bombardeira, Lisboa, Portugal | |
| 19 | Maria da Purificação Marques | I502008 | nasc. 2 Fev 1870 | ||
| 20 | Maria Luis Marques | I502227 | nasc. c. 1760 | Bombardeira, Lisboa, Portugal | |
| 21 | Miguel Marques | I500093 | nasc. 10 Jun 1904 | ||
| 22 | Odete Marques | I500091 | nasc. Sim, data desconhecida | ||
| 23 | Palmira de Jesus Marques | I502116 | |||
| 24 | Pedro João Marques | I502414 | nasc. 18 Mar 1937 | Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 25 | Perpétua de Jesus Marques | I503512 | nasc. 7 Mar 1862 | ||
| 26 | Rita de Jesus Marques | I502011 | nasc. 6 Jul 1880 | Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.