A história da nossa família ao longo do tempo
Resultados 1 até 50 de 589 para Nome Próprio começa por MARIA E Árvore igual a My Genealogy
1 2 3 4 5 ... 12» Seg.te» | Distribuição no mapa
| # | Apelido, Nome |
ID da pessoa | Miniat. | Nascimento/Baptismo |
Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariana dos Santos Francisco Dias | I723 | nasc. Sim, data desconhecida | Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal | |
| 2 | Maria | I503348 | |||
| 3 | Maria | I504752 | nasc. | Bocas, Argoncilhe, Santa Maria da Feira, Aveiro, Portugal | |
| 4 | Maria | I506513 | nasc. | Sobreiro Curvo, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal | |
| 5 | Maria | I500057 | nasc. 27 Jun 1911 | Portugal | |
| 6 | Maria Almeida | I506156 | nasc. 16 Jul 1727 | Pangim, Goa, Índia | |
| 7 | Maria Álvares | I506439 | nasc. | Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 8 | Maria Alves | I505003 | nasc. | Brejenjas, Torres Vedras, Portugal | |
| 9 | Maria Alves | I502350 | nasc. 1686 | São Pedro da Cadeira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 10 | Maria Alves | I502577 | nasc. 5 Mar 1707 | Pedra, Ventosa, Torres Vedras | |
| 11 | Maria Alves Ferreira | I503402 | nasc. 20 Abr 1909 | Charneca, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 12 | Maria Amália | I504306 | nasc. Sim, data desconhecida | Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Lisboa, Portugal | |
| 13 | Maria Anacleto | I504476 | nasc. 1888 | ||
| 14 | Maria Anes | I582 | nasc. Sim, data desconhecida | ||
| 15 | Maria António Henriques | I500683 | nasc. 4 Mar 1810 | Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal | |
| 16 | Maria Antunes | I500793 | nasc. | Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal | |
| 17 | Maria Antunes | I501076 | nasc. | Bonabal, Ventosa, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 18 | Maria Antunes | I504067 | nasc. c. 1700 | Bonabal, Ventosa, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 19 | Maria Antunes | I501334 | nasc. 21 Fev 1700 | Bonabal, Ventosa, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 20 | Maria Antunes | I500687 | nasc. 6 Abr 1716 | Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal | |
| 21 | Maria Augusta Vieira | I501662 | nasc. 23 Ago 1902 | Casal Brejoeira, São Pedro Cadeira, Torres Vedras, Portugal | |
| 22 | Maria Carmo | I503823 | nasc. 6 Ago 1850 | Silveira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 23 | Maria Clara | I504323 | nasc. 1838 | Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal | |
| 24 | Maria Conceição | I504253 | nasc. 10 Dez 1824 | São Pedro da Cadeira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 25 | Maria Conceição | I503367 | nasc. 1 Fev 1853 | Casais do Mogo, São Pedro da Cadeira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 26 | Maria Conceição Lourenço | I503495 | |||
| 27 | Maria Concilio | I502484 | nasc. 23 Maio 1897 | São Paulo, Brasil | |
| 28 | Maria Constança | I500360 | nasc. | Sapataria, Portugal | |
| 29 | Maria Coutinho | I507748 | |||
| 30 | Maria Cristina | I502262 | nasc. 1770 | ||
| 31 | Maria Custódia | I500193 | |||
| 32 | Maria da Anunciação | I503818 | nasc. 30 Jul 1832 | Secarias, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 33 | Maria da Assunção | I502582 | nasc. 1778 | Gondruzeira, Ponte de Rol, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 34 | Maria da Conceição | I500156 | nasc. | Vimeiro, Lourinhã, Lisboa, Portugal | |
| 35 | Maria da Conceição | I503714 | |||
| 36 | Maria da Conceição | I503851 | nasc. 1800 | Casal do Frade, São Pedro da Cadeira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 37 | Maria da Conceição | I505219 | nasc. 1800 | Póvoa de Penafirme, A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal | |
| 38 | Maria da Conceição | I503458 | nasc. 15 Jan 1818 | Secarias, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 39 | Maria da Conceição | I501607 | nasc. 9 Mar 1831 | Maricota, S. Pedro da Cadeira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 40 | Maria da Conceição | I506834 | nasc. 4 Jun 1886 | Ribamar, Lourinhã, Lisboa, Portugal | |
| 41 | Maria da Conceição | I502045 | nasc. 1900 | Casal das Fontainhas, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 42 | Maria da Conceição Miranda | I503369 | nasc. 4 Mar 1877 | Brejenjas, Torres Vedras, Portugal | |
| 43 | Maria da Costa Campos | I506928 | nasc. 1 Out 1900 | Pangim, Goa, Índia | |
| 44 | Maria da Encarnação | I506444 | nasc. 16 Jun 1709 | Maceira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal | |
| 45 | Maria da Fonseca | I506775 | nasc. 5 Maio 1832 | Casal do Cigano, Ribamar, Lourinhã, Portugal | |
| 46 | Maria da Fonseca | I507610 | nasc. 2 Fev 1905 | Ribamar, Lourinhã, Lisboa, Portugal | |
| 47 | Maria da Luz | I503682 | |||
| 48 | Maria da Luz | I507385 | nasc. Sim, data desconhecida | A dos Cunhados, Torres Vedras, Portugal | |
| 49 | Maria da Luz | I505661 | nasc. 1862 | Ribamar, Lourinhã, Lisboa, Portugal | |
| 50 | Maria da Natividade Francisco | I501694 | nasc. 1884 | Casal do Frade, São Pedro da Cadeira, Torres Vedras, Lisboa, Portugal |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.