A minha família ao longo do tempo
Resultados 1 até 27 de 27 para Apelido igual a GRIFFITH E Árvore igual a My Genealogy
| # | Apelido, Nome |
ID da pessoa | Miniat. | Nascimento/Baptismo |
Local |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amos Elza Griffith | I504914 | nasc. 17 Jul 1856 | Story City, Story, Iowa, United States | |
| 2 | Arta Bell Griffith | I504888 | nasc. c. 1869 | Iowa, United States | |
| 3 | Asa Bruce Griffith | I504799 | nasc. 5 Jan 1837 | Wayne County, Ohio, United States | |
| 4 | Bessie I Griffith | I507324 | nasc. c. Jun 1886 | Iowa, United States | |
| 5 | Byron S Griffith | I507327 | nasc. c. Abr 1897 | Iowa, United States | |
| 6 | Clyde E Griffith | I507326 | nasc. c. Set 1892 | Iowa, United States | |
| 7 | Cora Dell Griffith | I504889 | nasc. 18 Fev 1873 | Nevada, Story, Iowa, United States | |
| 8 | Edgar Leander Griffith | I504887 | nasc. 1 Fev 1868 | Ontario, Canada | |
| 9 | Elijah Griffith | I504911 | nasc. 12 Nov 1838 | Wayne County, Ohio, United States | |
| 10 | Esli Franklin Griffith | I504917 | nasc. 19 Nov 1840 | Wayne County, Ohio, United States | |
| 11 | George Wireman Griffith | I508100 | nasc. c. 1815 | Pennsylvania, United States | |
| 12 | Guy E Griffith | I507325 | nasc. c. Jul 1889 | Iowa, United States | |
| 13 | Hugh Griffith | I507525 | |||
| 14 | Jenevia A. Griffith | I506372 | nasc. 1862 | Iowa, United States | |
| 15 | John Jay Griffith | I504912 | nasc. 23 Set 1842 | Wayne County, Ohio, United States | |
| 16 | Jonah G. Griffith | I504909 | nasc. 24 Fev 1810 | Fayette City, Fayette County, Pennsylvania, United States | |
| 17 | Luke Griffith | I504916 | nasc. 26 Abr 1835 | Wayne County, Ohio, United States | |
| 18 | Lydia Griffith | I504915 | nasc. 6 Out 1833 | Wayne County, Ohio, United States | |
| 19 | Maggie May Griffith | I504907 | nasc. 16 Jun 1880 | Nevada, Story, Iowa, United States | |
| 20 | Nelson Henry Griffith | I504918 | nasc. 6 Fev 1845 | Porter County, Indiana, United States | |
| 21 | Orrin Hugh Griffith | I504801 | nasc. 2 Mar 1875 | Nevada, Story, Iowa, United States | |
| 22 | Roy Griffith | I507526 | |||
| 23 | Sarah Jane Griffith | I504913 | nasc. 5 Maio 1847 | Porter County, Indiana, United States | |
| 24 | Ulyssess Sherman Griffith | I504800 | nasc. 20 Jul 1865 | Story City IA | |
| 25 | Yela A. Griffith | I504890 | nasc. c. 1877 | Iowa, United States | |
| 26 | Zela A. Griffith | I504906 | nasc. 5 Jun 1877 | Nevada, Story, Iowa, United States | |
| 27 | Zelah T Griffith | I504919 | nasc. 14 Ago 1849 | Porter County, Indiana, United States |
Fazemos todos os esforços para documentar a nossa investigação. Se tiver algo que gostaria de acrescentar, entre em contacto connosco.